ルネサスRZエコシステムは、人工知能、ヒューマンマシンインターフェース、産業用ネットワークアプリケーションの設計をサポートするため、世界中のパートナを集めています。これらパートナ各社のソリューションには「RZ READY」と表記しています。RZエコシステムのパートナソリューションと設計ツールは、パフォーマンスやセキュリティの課題を解決する技術の提供により、市場への早い製品投入に役立ちます。以下のカテゴリで、幅広いパートナおよびパートナソリューションをご確認ください。
画像

パートナエコシステム
![]() | AlphaProject Co.,Ltd.株式会社アルファプロジェクト AP-RZN-0A
| |
![]() | AlphaProject Co.,Ltd.株式会社アルファプロジェクト AP-RZT-0A
| |
![]() | AlphaProject Co.,Ltd.株式会社アルファプロジェクト RZ/A1H搭載CPUボード AP-RZA-0A
| |
![]() | AlphaProject Co.,Ltd.株式会社アルファプロジェクト RZ/A1H搭載CPUボード AP-RZA-1A
| |
![]() | AlphaProject Co.,Ltd.株式会社アルファプロジェクト RZ/A2M搭載CPUボード AP-RZA2-0A
| |
![]() | AlphaProject Co.,Ltd.株式会社アルファプロジェクト RZ/A3UL搭載CPUボード AP-RZA3-0A
| |
![]() | AlphaProject Co.,Ltd.株式会社アルファプロジェクト RZ/Five搭載CPUボード AP-RZFV-0A
| |
![]() | AlphaProject Co.,Ltd.株式会社アルファプロジェクト RZ/G1E搭載CPUボード AP-RZG-0A
| |
![]() | AlphaProject Co.,Ltd.株式会社アルファプロジェクト RZ/G2UL搭載CPUボードAP-RZG2-0A
| |
![]() | AlphaProject Co.,Ltd.株式会社アルファプロジェクト RZ/T2M搭載CPUボード AP-RZT2-0A
| |
![]() | AlphaProject Co.,Ltd.株式会社アルファプロジェクト RZ/T2M搭載CPUボード AP-RZT2-1A
| |
![]() | AlphaProject Co.,Ltd.株式会社アルファプロジェクト RZ/V2H搭載CPUボードAP-RZV2-0A
| |
![]() | AlphaProject Co.,Ltd.株式会社アルファプロジェクト αSMARC-RZ/G2E
| |
![]() | Altia, Inc.Altia GUI Solutions for RZ/G2L
| |
![]() | amnimo Inc.アムニモ株式会社 AIエッジゲートウェイ
| |
ARIES Embedded GmbHARIES Embedded MSRZG3E
| ||
ARIES Embedded GmbHAries FIVEBerry
| ||
ARIES Embedded GmbHAries MRZG2LS
| ||
ARIES Embedded GmbHAries MRZV2LS
| ||
ARIES Embedded GmbHAries MSRZFive – RISC-V Single Core SiP
| ||
ARIES Embedded GmbHAries MSRZG2UL – SiP System on Module (SoM)
| ||
![]() | Asahi Electronics Laboratory Co.,Ltd.株式会社 アサヒ電子研究所 AIC-Rカメラモジュール
| |
![]() | Aurora System Inc.[RZ Family] Aurora System Inc. PCB 検証サービス
| |
![]() | AvnetAvnet RZBoard V2L
| |
![]() | Calixto SystemsCalixto VERSA System on Module (SoM)
| |
![]() | Candera GmbHCandera CGI Studio
| |
CanonicalCanonical Ubuntu OS
| ||
![]() | Canon IT Solutions Inc.キヤノンITソリューションズ株式会社 AI検査プラットフォーム Visual Insight Station
| |
![]() | CODESYS GmbHCODESYS Control Runtime System
| |
![]() | CodewerkCodewerk PROFINET Integration
| |
![]() | Collabora Ltd.Collabora Apertis End-to-End, Debian-Based Software Infrastructure
| |
![]() | Computermind Corp.Computermind DeepEye AI Model
| |
![]() | Computex Co., Ltd.株式会社コンピューテックス JTAGエミュレータ PALMiCE4
| |
![]() | Core株式会社コア GR-MANGO
| |
![]() | CRAFTWORK株式会社クラフトワーク 顔検出・顔認証AI
| |
![]() | Crank SoftwareAMETEK CRANK Storyboard
| |
![]() | CRI Middleware Co., Ltd.株式会社CRI・ミドルウェア Aeropoint® GUI
| |
![]() | CRI Middleware Co., Ltd.株式会社CRI・ミドルウェア D-Amp Driver®
| |
![]() | Cybertrust Japan Co., Ltd.サイバートラスト株式会社 EMLinux(評価版)
| |
![]() | DTS INSIGHT Corporation株式会社DTSインサイト Arm®マイコン対応データ計測ツール
| |
![]() | DTS INSIGHT Corporation株式会社DTSインサイト Arm®純正統合開発環境
| |
![]() | DTS INSIGHT Corporation株式会社DTSインサイト JTAG ICEデバッグツール
| |
![]() | DTS INSIGHT Corporation株式会社DTSインサイト 動的テストツール/動的解析ツール
| |
![]() | e-con Systemse-con Systems - e-CAM21 FHD Ultra Low Light Camera
| |
![]() | e-con Systemse-con Systems e-CAM20 FHD Global Shutter Camera
| |
![]() | e-con Systemse-con Ultra-Low Light Multi-Camera Solution
| |
![]() | eForce Co.,Ltd.イー・フォース株式会社 μC3+Linux
| |
![]() | eForce Co.,Ltd.イー・フォース株式会社 μC3, μNet3/Professional
| |
![]() | eForce Co.,Ltd.イー・フォース株式会社 μC3, μNet3シリーズ
| |
![]() | Embedded Wizard (TARA Systems)Tara Systems Embedded Wizard
| |
![]() | Emmetra TechnologyEmmetra AUTOIQ.ai
| |
![]() | ENERZAiENERZAi Optimium
| |
![]() | Engicam SrlEngicam i.Core RZ/G2E
| |
![]() | eSOL Co., Ltd.イーソル株式会社 CC-Link IE TSN規格対応SDK
| |
![]() | eSOL Co., Ltd.イーソル株式会社 eMCOS SDK
| |
![]() | eSOL Co., Ltd.イーソル株式会社 eT-Kernel Platform
| |
![]() | eSOL Co., Ltd.イーソル株式会社 産業ネットワークソリューション
| |
![]() | FPT Software Co., Ltd.FPT NextAMR ー 自律走行搬送ロボット
| |
![]() | FPT Software Co., Ltd.FPT NextDrive DMS
| |
![]() | FPT Software Co., Ltd.FPT NextEye 安全監視、分析ソリューション
| |
![]() | GeniatechGeniatech RS-G2L100
| |
![]() | GRAPE SYSTEMS INC. / 株式会社グレープシステム株式会社グレープシステム バーコード/2次元コードソースコードライブラリー
| |
![]() | Green Hills Software LLCGreen Hills Software MULTI IDE
| |
![]() | Green Hills Software LLCGreen Hills Software μ-velOSity RTOS
| |
![]() | Hitachi Solutions Technology, Ltd. / 株式会社 日立ソリューションズ・テクノロジー株式会社 日立ソリューションズ・テクノロジー AI学習データ品質向上支援ツール
| |
![]() | Hitachi Solutions Technology, Ltd. / 株式会社 日立ソリューションズ・テクノロジー株式会社 日立ソリューションズ・テクノロジー 安全/接近監視カスタムソリューション
| |
![]() | Hitachi Solutions Technology, Ltd. / 株式会社 日立ソリューションズ・テクノロジー株式会社 日立ソリューションズ・テクノロジー 物体検出「DeemDetector」
| |
![]() | Hitachi Solutions Technology, Ltd. / 株式会社 日立ソリューションズ・テクノロジー株式会社 日立ソリューションズ・テクノロジー 画像認識AIシステム開発サービス
| |
![]() | IAR SystemsIAR Embedded Workbench
| |
![]() | IAR SystemsIAR I-jet JTAGエミュレータ
| |
![]() | IBV - Echtzeit- und Embedded GmbH & Co. KGIBV EtherCAT MainDevice/Master
| |
![]() | IgnitariumIgnitarium 3D LiDARによる人物・物体検出/追跡
| |
![]() | Ignitariumイグニタリアム・ジャパン株式会社 骨格検出による各種ソリューション
| |
![]() | Ignitariumイグニタリアム社製掃除機ロボット
| |
![]() | IIJ Global Solutions Inc.株式会社IIJグローバルソリューションズ IoTトラストサービス
| |
![]() | IMDTIMDT V2H & V2N SBC
| |
![]() | IMDTIMDT V2H & V2N System on Module (SoM)
| |
![]() | International Laboratory Corporation / 株式会社 アイ・エル・シー株式会社 アイ・エル・シー GENWARE3
| |
![]() | International Laboratory Corporation / 株式会社 アイ・エル・シー株式会社 アイ・エル・シー INTALOGIC5
| |
![]() | IoT83 Ltd.IoT83 Smart Edge/Smart Cloud Convergence
| |
![]() | Irida LabsIrida Labs PerCV.ai Vision AI Platform
| |
![]() | Irida LabsIrida Labs スマートシティ・スペース向けVision AI センサー
| |
![]() | IT Access Co.,Ltd. / アイティアクセス株式会社アイティアクセス株式会社 セキュリティ認証サービス
| |
![]() | iWave GlobaliWave OSM LGA Module
| |
![]() | iWave GlobaliWave OSM-based Single Board Computer
| |
![]() | JSL Technology / JSLテクノロジー株式会社JSLテクノロジー株式会社 EtherCAT Professional SDK
| |
![]() | JSL Technology / JSLテクノロジー株式会社JSLテクノロジー株式会社 EtherNet/IP Adapter SDK
| |
![]() | JSL Technology / JSLテクノロジー株式会社JSLテクノロジー株式会社 PROFINET Device SDK
| |
![]() | Ka-Ro electronics GmbHKa-Ro Computer-on-Module QSRZ-G2L0 / QSRZ-G2L1
| |
![]() | Ka-Ro electronics GmbHKa-Ro TX Modules TXRZ-G2L0 / TXRZ-G2L1
| |
![]() | Kyoto Microcomputer Co., Ltd.KMCKK PARTNER-Jet2 JTAGデバッガ
| |
![]() | Kyoto Software Research, Inc.株式会社京都ソフトウェアリサーチ Fugue・Galba・ Pentect
| |
![]() | Lauterbach GmbHTRACE32 Debug- and Trace-Tools
| |
![]() | LDRALDRA Tool Suite
| |
LinaroLinaro ONELab
| ||
![]() | Lineo Solutions, Inc.リネオソリューションズ 組込みLinux超高速起動 LINEOWarp!!
| |
LVGLLVGL Embedded UI Library
| ||
LVGLLVGL Pro Embedded UI Editor
| ||
![]() | macnica.ai株式会社マクニカRe:Alize AI 社会実装サービス
| |
![]() | Macronix international co. ltdMacronix Boot Code Integrity OTA Function
| |
![]() | Macronix international co. ltdMacronix Non-Volatile Memory Solutions
| |
![]() | MESCO EngineeringMESCO Engineering PROFINET & EtherCAT Integration Service
| |
![]() | MicroEJMICROEJ VEE
| |
![]() | Micron TechnologyMicron NOR. DDR4 and eMMC
| |
![]() | MiSPO Co., Ltd.株式会社ミスポNORTi Professional
| |
![]() | MistyWestMistyWest Development Services
| |
![]() | MistyWestMistyWest RZ/G2L & RZ/V2L System on Module (SoM)
| |
![]() | MM SolutionsThunderSoft / MM Solutions カメラ ISPチューニング
| |
![]() | MosChip TechnologiesMOSCHIP ADAS Brake Alert with Distance Monitoring
| |
![]() | MosChip TechnologiesMOSCHIP Action Recognition with Pose Estimation
| |
![]() | MosChip TechnologiesMOSCHIP Patient Monitoring System
| |
![]() | MosChip TechnologiesMOSCHIP Smart Safety with PPE Kit Detection
| |
![]() | MXTMXT RZ/G3E OSM-L System on Module (SoM)
| |
![]() | MXTMXT RZ/V2L and RZ/G2L LGA System on Module (SoM)
| |
![]() | MXTMXT RZ/V2L and RZ/G2L SMARC System on Module (SoM)
| |
![]() | MYIR Electronics LimitedMYIR RZ/G2L High-Performance System on Module (SoM)
| |
![]() | MYIR Electronics LimitedMYIR RZ/G2UL & RZ/FIVE High-Performance System on Module (SoM)
| |
![]() | MYIR Electronics LimitedMYIR Remi Pi
| |
![]() | NEC Solution Innovators, Ltd. / NECソリューションイノベータ株式会社NECソリューションイノベータ株式会社 RZ/V テクニカルサポート
| |
![]() | Nihon System Kaihatsu Co., Ltd.日本システム開発株式会社 動体検知AI ラインクロスカウント
| |
![]() | Nihon System Kaihatsu Co., Ltd.日本システム開発株式会社 映像解析AI 人数カウントHEAD
| |
![]() | Northern.techMender Over-The-Air (OTA) Software
| |
![]() | Nota AINota AI Crowd Counting
| |
![]() | Nota AINota AI NetsPresso
| |
![]() | Nota AINota AI Nota DMS
| |
![]() | NOVASOM INDUSTRIESNovasom SMARC-RZG2E System on Modules (SoMs)
| |
![]() | NovTech, Inc.NovTech RZSBC G2L
| |
![]() | NSW Inc.NSW 株式会社 AI N-shot メーター読み取りサービス
| |
![]() | NSW Inc.NSW 株式会社 CrackVision Light ひび割れ推定ソリューション
| |
![]() | NSW Inc.NSW 株式会社 カスタムビジョンサービス
| |
![]() | NTQ Japan Inc.株式会社NTQジャパン ベトナム・オフショア開発サービス
| |
![]() | NTX EmbeddedNTX Embedded Spada Series
| |
![]() | NVIDIA CorporationNVIDIA TAO
| |
![]() | OneKiwi Technology Co., LtdOneKiwi RZG2L System on Module (SoM)
| |
![]() | OneKiwi Technology Co., LtdOneKiwi RZV2L System on Module (SoM)
| |
![]() | OneKiwi Technology Co., LtdOneKiwi Secure RZ/V2H & RZ/V2N System on Modules (SoM)
| |
![]() | OSAKA NDS CO., LTD.株式会社大阪エヌデーエス BRICK eLinux
| |
![]() | OTSL株式会社OTSL RZエンジニアリングサービス
| |
![]() | PARASOFTParasoft C/C++ Testing Solutions
| |
PHYSEC GmbHPHYSEC SEAL
| ||
![]() | PionixPIONIX BaseCamp
| |
PlumeraiPlumerai Familiar Face Identification
| ||
![]() | PX5PX5 FILE
| |
![]() | PX5PX5 MODULES
| |
![]() | PX5PX5 NET
| |
![]() | PX5PX5 RTOS
| |
![]() | Qt GroupQt Design Studio
| |
![]() | Qt GroupQt Device Creation
| |
![]() | Qt GroupQt Group Axivion Suite
| |
![]() | Quest Global Engineering ServicesQuEST Global DRP-AI サービスデリバリ
| |
![]() | Quest Global Engineering ServicesQuEST Smart Helmet AI Reference Solution
| |
![]() | Regulus Technologies Co., LTDRegulus RZ/V2L & RZ/G2L SMARC System on Module (SoM)
| |
![]() | RELOC srlReloc Single Board Computer
| |
Ronetix GmbHRNX-RZA3UL-OSM
| ||
Ronetix GmbHRNX-RZFIVE-OSM
| ||
Ronetix GmbHRNX-RZG2UL-OSM
| ||
RTOSXRTOSX THREADX Professional Support
| ||
![]() | RYOSAN CO., LTD.株式会社リョーサン 姿勢推定AIソリューション
| |
![]() | RYOSAN CO., LTD.株式会社リョーサン 物体検知AIソリューション
| |
![]() | ScalysScalys Cybersecure Platform
| |
![]() | Segger Microcontroller GmbHSEGGER Embedded Studio
| |
![]() | Segger Microcontroller GmbHSEGGER Flashers
| |
![]() | Segger Microcontroller GmbHSEGGER J-Link
| |
![]() | Segger Microcontroller GmbHSEGGER J-Trace
| |
![]() | Segger Microcontroller GmbHSEGGER SystemView
| |
![]() | Segger Microcontroller GmbHSEGGER emPower OS
| |
![]() | Segger Microcontroller GmbHSEGGER ミドルウェア / J-Link 国内販売代理店:株式会社エンビテック
| |
![]() | Sensory™Sensory TrulyHandsfree Voice Control
| |
![]() | Shanghai NovotechNovotech Ariaboard-RZ/V2M
| |
![]() | Shanghai NovotechNovotech RZ/G2L System on Module (SoM)
| |
![]() | Sherpa Inc.Sherpa Industrial Ethernet
| |
![]() | Shikino High-Tech CO.,LTD株式会社シキノハイテック インテリジェントカメラ
| |
![]() | Shikino High-Tech CO.,LTD株式会社シキノハイテック 130万画素MIPIカメラ
| |
![]() | Shimafuji Electric Incorporatedシマフジ電機株式会社 SBEV-RZ/T2M 評価ボード
| |
SlintSixtyFPS Slint GUI Toolkit
| ||
![]() | SolidRun Ltd.SolidRun System on Module (SoM)
| |
![]() | SomDevicesSOMDEVICES µSMARC RZ/V2N
| |
![]() | SoMLabsSoMLabs Vision G2L System on Module
| |
![]() | SoMLabsSoMLabs Vision V2L System on Module
| |
![]() | SpyrosoftSpyrosoft HMI Development Service
| |
![]() | SquareLine KftSquareLine Studio
| |
![]() | SRASRA HMI プロフェッショナルサービス
| |
![]() | Synic Solution Co., Ltd.Synic Solution SKY7000 Payment System
| |
![]() | SYNTIANTSYNTIANT Multimodal (Vision+Voice) AI Solution
| |
![]() | TAKAOKA TOKO CO., LTD. / 株式会社東光高岳株式会社東光高岳MatrixQuestFS/fat32
| |
![]() | TAKAOKA TOKO CO., LTD. / 株式会社東光高岳株式会社東光高岳MatrixQuestUSB/func
| |
![]() | TAKAOKA TOKO CO., LTD. / 株式会社東光高岳株式会社東光高岳MatrixQuestUSB/lite
| |
![]() | TAKAOKA TOKO CO., LTD. / 株式会社東光高岳株式会社東光高岳TCP/IPプロトコルスタック
| |
![]() | Tata Consultancy Services Japan , Ltd.TCSセルフチェックアウト盗難防止ソリューション
| |
![]() | TECHMATRIX CORPORATIONTechMatrix Parasoft C++Test
| |
TechNexionTechNexion MIPI-CSI2 Camera
| ||
![]() | Techno Mathematical Co.,Ltd.株式会社テクノマセマティカル DRP対応H.264コーデック
| |
![]() | Techno Mathematical Co.,Ltd.株式会社テクノマセマティカル OPUSエンコーダ/デコーダ
| |
![]() | Techno Mathematical Co.,Ltd.株式会社テクノマセマティカル RZ/G対応 WDRコンバータSW
| |
![]() | Techno Mathematical Co.,Ltd.株式会社テクノマセマティカル ズームボイスソフトウェア
| |
![]() | TES Electronic Solutions GmbHTES Guiliani GUI Framework
| |
![]() | ThunderSoftサンダーソフトジャパン株式会社 Android サポート
| |
![]() | tiwaki Co., Ltd.株式会社 tiwaki AI++
| |
![]() | tiwaki Co., Ltd.株式会社 tiwaki 人数カウント
| |
![]() | tiwaki Co., Ltd.株式会社 tiwaki 侵入者検知
| |
![]() | TMA InnovationTMA Driver Monitoring System
| |
![]() | TMG TE GmbHTMGTE Protocol Stacks and Gateway Solutions
| |
![]() | TQ-Systems GmbHTQ-Systems Embedded Module TQMaRZG2
| |
![]() | Tria TechnologiesTRIA SM2S-G3E SMARC Module
| |
![]() | Ubiquitous AI CorporationUbiquitous DTCP
| |
![]() | Ubiquitous AI CorporationUbiquitous HDCP
| |
![]() | Ubiquitous AI Corporation株式会社ユビキタスAIコーポレーション DeviceSQL
| |
![]() | Ubiquitous AI Corporation株式会社ユビキタスAIコーポレーション QuickBoot
| |
![]() | Ubiquitous AI Corporation株式会社ユビキタスAIコーポレーション リアルタイムOS TOPPERS-Pro
| |
![]() | Utthunga TechnologiesUtthunga BACnet Software Development Service
| |
![]() | VEKATECHVekatech VK-RZ/A1R3
| |
![]() | VEKATECHVekatech VK-RZ/V2L
| |
![]() | WeathinkWeathink RZ/G2L CORE BOARD
| |
![]() | Winbond Electronics Corp. JapanWinbond Boot Code Integrity Protection and Firmware Resilience
| |
![]() | Winbond Electronics Corp. JapanWinbond DRAM & Flash Solutions
| |
![]() | wolfSSLwolfSSH 軽量SSHライブラリ
| |
![]() | wolfSSLwolfSSL SSL/TLS ライブラリ
| |
![]() | wolfSSLwolfSSL wolfBoot セキュアブートローダー
| |
![]() | wolfSSLwolfSSL wolfMQTT クライアント
| |
Wuhan vanxoakVanxoak RZ/G2L System on Module (SoM) Core Board
| ||
![]() | Xiamen CoosineCoosine RZ/G2L System on Module (SoM)
| |
![]() | Yuridenki-Shokai Co. Ltd.株式会社ユリ電気商会Kakip(カキピー)AI-SBC
| |
Zephyr ProjectZephyr RTOS
| ||
![]() | Zhuhai MYZR Technology Co., LtdMYZR RZ System on Modules (SoMs)
| |
![]() | Zuken Elmic Co., Ltd.ELWSC ONVIFクライアント部(モニタリング):Ze-PRO Ipmon
| |
![]() | Zuken Elmic Co., Ltd.ELWSC RTP/RTSPライブラリ:Ze-PRO RTP
|





















































































































