Skip to main content
Renesas Electronics Corporation - June is Pride Month, a month to raise awareness of the rights and the culture of the LGBTQ+ community

Features

  • CPU: RL78 core, Max. 32MHz
  • Voltage: 1.6V to 5.5V
  • Package: 24-pin HWQFN, 48 to 64-pin LFQFP, 32-pin LQFP, 36-pin WFLGA
  • Memory: SRAM Max. 5.5KB, Program Flash Max. 64KB
  • Timer: 16-bit Timer (ch) x 9, 8-bit Timer (ch) x 4, Watchdog Timer (ch) x 1, 12-bit interval timer
  • PWM: PWM Output x 9, 3-phase PWM Output Function
  • Analog function: 10-bit A/D Converter (ch) x 8, 8-bit D/A Converter (ch) x 2
  • On-chip Oscillator Freq. (MHz): 64, 48, 32, 24, 16, 12, 8, 6, 4, 3, 2, 1MHz
  • Others: RTC, Power-On Reset, Low Voltage Detection

Description

Multifunctional microcontrollers with enhanced functionality suitable for sensorless BLDC motor control.

Parameters

AttributesValue
Program Memory (KB)32, 64
Data Flash (KB)4
RAM (KB)5.5
Carrier TypeBulk (Tray), Full Carton (Tray), Full Tray (Tray), Tape & Reel
Supply Voltage (V)1.6 - 5.5
I/O Ports20, 28, 31, 44, 58
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85, Ta = -40 to +105
Operating Freq (Max) (MHz)32
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
SCI or UART (ch)3
SPI (ch)3, 5, 6
I2C (#)4, 6, 7
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
LIN (#)1
16-Bit Timer (ch) (#)9
12-Bit A/D Converter (ch)0
10-Bit A/D Converter (ch)8, 13, 15, 17
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)1, 2
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionNo

Package Options

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
HWQFN4 x 4 x 0.8240.5
HWQFN5 x 5 x 0.8320.5
LFQFP7 x 7 x 1.7480.5
LFQFP10 x 10 x 1.7640.5
LQFP7 x 7 x 1.7320.8
WFLGA4 x 4 x 0.76360.5

Application Block Diagrams

Cordless leaf blower system interactive block diagram features a low-power MCU and smart gate driver offering adjustable speeds, rechargeable battery, and versatile design.
Cordless Leaf Blower
20V cordless leaf blower features adjustable speeds, a smart motor, a rechargeable battery, and a versatile design.
Cordless vacuum cleaner system interactive block diagram features a ultra-low power MCU and smart gate driver for versatile, scalable designs.
Cordless Vacuum Cleaner
BLDC motors power efficient, versatile tools from vacuums to fans, featuring smart control and long life.

Additional Applications

  • Office
  • Home
  • Motor Control

Complete Your Design

Explore complementary products to elevate your design

Part NumberStatusSamplesLongevityStockPackageBudgetary Price (USD)Carrier TypeFamily NameSeries NameGroup NameCPU ArchitectureMain CPUSub CPUFloating Point UnitBit LengthProgram Memory (KB)Data Flash (KB)RAM (KB)ECC SRAMLead Count (#)Pitch (mm)Pkg. Dimensions (mm)Number of Supply Voltage(s) (#)Supply Voltage (V)I/O PortsDMAC or DTCDMA (ch)Temperature Sensor (ch) (#)Power-On ResetWatchdog Timer (ch)External Memory Bus (bit)DRAM I/F3D GPUAcceleratorMOQTemp. Range (°C)External Interrupt Pins (#)LVD or PVDOperating Freq (Max) (MHz)Sub-clock (32.768 kHz)On-chip OscillatorEthernet speedEthernet (ch)EtherCat (ch) (#)USB Ports (#)USB FS (host ch/device ch)USB HS (host ch/device ch)USB SS (host ch/device ch)PCI Express (generation and ch)SCI or UART (ch)SPI (ch)QSPI (ch)OSPI (ch)I2C (#)I3C (ch)CAN (ch)CAN-FD (ch)WirelessIrDALIN (#)SDHI (ch)High Resolution Output TimerPWM Output (pin#)32-Bit Timer (ch)16-Bit Timer (ch) (#)8-Bit Timer (ch)Standby operable timerAsynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)RTC16-Bit A/D Converter (ch)14-Bit A/D Converter (ch)12-Bit A/D Converter (ch)10-Bit A/D Converter (ch)24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)16-Bit D/A Converter (ch)12-Bit D/A Converter (ch)10-Bit D/A Converter (ch) (#)8-Bit D/A Converter (ch)Analog Comparator (ch)OPAMP (ch) (#)PGA (ch)Capacitive Touch Sensing Unit (ch)Graphics LCD ControllerMIPI Interfaces (DSI) (ch)MIPI Interfaces (CSI) (ch)Camera I/F (Parallel)Image Codec2D Drawing EngineSegment LCD ControllerSSI (ch)Security & EncryptionDebug InterfaceMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
R5F11B7CANA#00ActiveN/A2036 DecOut of StockHWQFN1ku | $0.76Full Carton (Tray)RL78RL78/G1xG1FRL78RL78-S3NoNo1632KB4KB5.5KBNo24#0.5mm4 x 4 x 0.81#1.6 - 5.520DTC01#Yes1NoNoNoNo3920Ta = -40 to +859#Yes32MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No33004#000NoYes1#0No809#0No1Yes0008000012010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3TAIWAN, THAILANDJAPAN
R5F11B7CANA#40ActiveN/A2036 DecOut of StockHWQFN1ku | $0.76Tape & ReelRL78RL78/G1xG1FRL78RL78-S3NoNo1632KB4KB5.5KBNo24#0.5mm4 x 4 x 0.81#1.6 - 5.520DTC01#Yes1NoNoNoNo2500Ta = -40 to +859#Yes32MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No33004#000NoYes1#0No809#0No1Yes0008000012010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3TAIWAN, THAILANDJAPAN
R5F11B7CANA#60ActiveN/AOut of StockHWQFN1ku | $0.77Full Tray (Tray)RL78RL78/G1xG1FRL78RL78-S3NoNo1632KB4KB5.5KBNo24#0.5mm4 x 4 x 0.81#1.6 - 5.520DTC01#Yes1NoNoNoNo490Ta = -40 to +859#Yes32MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No33004#000NoYes1#0No809#0No1Yes0008000012010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3TAIWAN, THAILANDJAPAN
R5F11B7CGNA#00ActiveN/A2036 DecOut of StockHWQFN1ku | $0.94Full Carton (Tray)RL78RL78/G1xG1FRL78RL78-S3NoNo1632KB4KB5.5KBNo24#0.5mm4 x 4 x 0.81#1.6 - 5.520DTC01#Yes1NoNoNoNo3920Ta = -40 to +1059#Yes32MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No33004#000NoYes1#0No809#0No1Yes0008000012010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3TAIWAN, THAILANDJAPAN
R5F11B7CGNA#40ActiveN/A2036 DecOut of StockHWQFN1ku | $0.94Tape & ReelRL78RL78/G1xG1FRL78RL78-S3NoNo1632KB4KB5.5KBNo24#0.5mm4 x 4 x 0.81#1.6 - 5.520DTC01#Yes1NoNoNoNo2500Ta = -40 to +1059#Yes32MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No33004#000NoYes1#0No809#0No1Yes0008000012010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3TAIWAN, THAILANDJAPAN
R5F11B7CGNA#60ActiveN/AOut of StockHWQFN1ku | $0.94Full Tray (Tray)RL78RL78/G1xG1FRL78RL78-S3NoNo1632KB4KB5.5KBNo24#0.5mm4 x 4 x 0.81#1.6 - 5.520DTC01#Yes1NoNoNoNo490Ta = -40 to +1059#Yes32MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No33004#000NoYes1#0No809#0No1Yes0008000012010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3TAIWAN, THAILANDJAPAN
R5F11B7EANA#00ActiveN/A2036 DecOut of StockHWQFN1ku | $0.91Full Carton (Tray)RL78RL78/G1xG1FRL78RL78-S3NoNo1664KB4KB5.5KBNo24#0.5mm4 x 4 x 0.81#1.6 - 5.520DTC01#Yes1NoNoNoNo3920Ta = -40 to +859#Yes32MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No33004#000NoYes1#0No809#0No1Yes0008000012010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3TAIWAN, THAILANDJAPAN
R5F11B7EANA#40ActiveN/A2036 DecOut of StockHWQFN1ku | $0.91Tape & ReelRL78RL78/G1xG1FRL78RL78-S3NoNo1664KB4KB5.5KBNo24#0.5mm4 x 4 x 0.81#1.6 - 5.520DTC01#Yes1NoNoNoNo2500Ta = -40 to +859#Yes32MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No33004#000NoYes1#0No809#0No1Yes0008000012010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3TAIWAN, THAILANDJAPAN
R5F11B7EANA#60ActiveN/AOut of StockHWQFN1ku | $0.92Full Tray (Tray)RL78RL78/G1xG1FRL78RL78-S3NoNo1664KB4KB5.5KBNo24#0.5mm4 x 4 x 0.81#1.6 - 5.520DTC01#Yes1NoNoNoNo490Ta = -40 to +859#Yes32MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No33004#000NoYes1#0No809#0No1Yes0008000012010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3TAIWAN, THAILANDJAPAN
R5F11B7EGNA#00ActiveN/A2036 DecOut of StockHWQFN1ku | $1.09Full Carton (Tray)RL78RL78/G1xG1FRL78RL78-S3NoNo1664KB4KB5.5KBNo24#0.5mm4 x 4 x 0.81#1.6 - 5.520DTC01#Yes1NoNoNoNo3920Ta = -40 to +1059#Yes32MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No33004#000NoYes1#0No809#0No1Yes0008000012010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3TAIWAN, THAILANDJAPAN
R5F11B7EGNA#40ActiveN/A2036 DecOut of StockHWQFN1ku | $1.09Tape & ReelRL78RL78/G1xG1FRL78RL78-S3NoNo1664KB4KB5.5KBNo24#0.5mm4 x 4 x 0.81#1.6 - 5.520DTC01#Yes1NoNoNoNo2500Ta = -40 to +1059#Yes32MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No33004#000NoYes1#0No809#0No1Yes0008000012010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3TAIWAN, THAILANDJAPAN
R5F11B7EGNA#60ActiveN/AOut of StockHWQFN1ku | $1.08Full Tray (Tray)RL78RL78/G1xG1FRL78RL78-S3NoNo1664KB4KB5.5KBNo24#0.5mm4 x 4 x 0.81#1.6 - 5.520DTC01#Yes1NoNoNoNo490Ta = -40 to +1059#Yes32MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No33004#000NoYes1#0No809#0No1Yes0008000012010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3TAIWAN, THAILANDJAPAN
R5F11BBCAFP#10ActiveN/A2036 DecIn StockLQFP1ku | $0.88Full Carton (Tray)RL78RL78/G1xG1FRL78RL78-S3NoNo1632KB4KB5.5KBNo32#0.8mm7 x 7 x 1.71#1.6 - 5.528DTC01#Yes1NoNoNoNo2000Ta = -40 to +8511#Yes32MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No33004#000NoYes1#0No909#0No1Yes00013000022010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F11BBCAFP#50ActiveN/A2036 DecOut of StockLQFP1ku | $0.88Tape & ReelRL78RL78/G1xG1FRL78RL78-S3NoNo1632KB4KB5.5KBNo32#0.8mm7 x 7 x 1.71#1.6 - 5.528DTC01#Yes1NoNoNoNo2000Ta = -40 to +8511#Yes32MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No33004#000NoYes1#0No909#0No1Yes00013000022010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F11BBCAFP#70ActiveN/AOut of StockLQFP1ku | $0.88Full Tray (Tray)RL78RL78/G1xG1FRL78RL78-S3NoNo1632KB4KB5.5KBNo32#0.8mm7 x 7 x 1.71#1.6 - 5.528DTC01#Yes1NoNoNoNo250Ta = -40 to +8511#Yes32MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No33004#000NoYes1#0No909#0No1Yes00013000022010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F11BBCANA#00ActiveN/A2036 DecOut of StockHWQFN1ku | $0.88Full Carton (Tray)RL78RL78/G1xG1FRL78RL78-S3NoNo1632KB4KB5.5KBNo32#0.5mm5 x 5 x 0.81#1.6 - 5.528DTC01#Yes1NoNoNoNo3920Ta = -40 to +8511#Yes32MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No33004#000NoYes1#0No909#0No1Yes00013000022010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3TAIWAN, THAILANDJAPAN
R5F11BBCANA#40ActiveN/A2036 DecOut of StockHWQFN1ku | $0.88Tape & ReelRL78RL78/G1xG1FRL78RL78-S3NoNo1632KB4KB5.5KBNo32#0.5mm5 x 5 x 0.81#1.6 - 5.528DTC01#Yes1NoNoNoNo2500Ta = -40 to +8511#Yes32MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No33004#000NoYes1#0No909#0No1Yes00013000022010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3JAPAN, TAIWAN, THAILANDJAPAN
R5F11BBCANA#60ActiveN/AOut of StockHWQFN1ku | $0.88Full Tray (Tray)RL78RL78/G1xG1FRL78RL78-S3NoNo1632KB4KB5.5KBNo32#0.5mm5 x 5 x 0.81#1.6 - 5.528DTC01#Yes1NoNoNoNo490Ta = -40 to +8511#Yes32MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No33004#000NoYes1#0No909#0No1Yes00013000022010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3TAIWAN, THAILANDJAPAN
R5F11BBCGFP#10ActiveN/A2036 DecIn StockLQFP1ku | $1.05Full Carton (Tray)RL78RL78/G1xG1FRL78RL78-S3NoNo1632KB4KB5.5KBNo32#0.8mm7 x 7 x 1.71#1.6 - 5.528DTC01#Yes1NoNoNoNo2000Ta = -40 to +10511#Yes32MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No33004#000NoYes1#0No909#0No1Yes00013000022010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F11BBCGFP#50ActiveN/A2036 DecOut of StockLQFP1ku | $1.05Tape & ReelRL78RL78/G1xG1FRL78RL78-S3NoNo1632KB4KB5.5KBNo32#0.8mm7 x 7 x 1.71#1.6 - 5.528DTC01#Yes1NoNoNoNo2000Ta = -40 to +10511#Yes32MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No33004#000NoYes1#0No909#0No1Yes00013000022010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F11BBCGFP#70ActiveN/AOut of StockLQFP1ku | $1.05Full Tray (Tray)RL78RL78/G1xG1FRL78RL78-S3NoNo1632KB4KB5.5KBNo32#0.8mm7 x 7 x 1.71#1.6 - 5.528DTC01#Yes1NoNoNoNo250Ta = -40 to +10511#Yes32MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No33004#000NoYes1#0No909#0No1Yes00013000022010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F11BBCGNA#00ActiveN/A2036 DecOut of StockHWQFN1ku | $1.05Full Carton (Tray)RL78RL78/G1xG1FRL78RL78-S3NoNo1632KB4KB5.5KBNo32#0.5mm5 x 5 x 0.81#1.6 - 5.528DTC01#Yes1NoNoNoNo3920Ta = -40 to +10511#Yes32MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No33004#000NoYes1#0No909#0No1Yes00013000022010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3TAIWAN, THAILANDJAPAN
R5F11BBCGNA#40ActiveN/A2036 DecOut of StockHWQFN1ku | $1.05Tape & ReelRL78RL78/G1xG1FRL78RL78-S3NoNo1632KB4KB5.5KBNo32#0.5mm5 x 5 x 0.81#1.6 - 5.528DTC01#Yes1NoNoNoNo2500Ta = -40 to +10511#Yes32MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No33004#000NoYes1#0No909#0No1Yes00013000022010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3TAIWAN, THAILANDJAPAN
R5F11BBCGNA#60ActiveN/AOut of StockHWQFN1ku | $1.05Full Tray (Tray)RL78RL78/G1xG1FRL78RL78-S3NoNo1632KB4KB5.5KBNo32#0.5mm5 x 5 x 0.81#1.6 - 5.528DTC01#Yes1NoNoNoNo490Ta = -40 to +10511#Yes32MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No33004#000NoYes1#0No909#0No1Yes00013000022010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3TAIWAN, THAILANDJAPAN
R5F11BBEAFP#10ActiveN/A2036 DecIn StockLQFP1ku | $1.03Full Carton (Tray)RL78RL78/G1xG1FRL78RL78-S3NoNo1664KB4KB5.5KBNo32#0.8mm7 x 7 x 1.71#1.6 - 5.528DTC01#Yes1NoNoNoNo2000Ta = -40 to +8511#Yes32MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No33004#000NoYes1#0No909#0No1Yes00013000022010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F11BBEAFP#50ActiveN/A2036 DecOut of StockLQFP1ku | $1.03Tape & ReelRL78RL78/G1xG1FRL78RL78-S3NoNo1664KB4KB5.5KBNo32#0.8mm7 x 7 x 1.71#1.6 - 5.528DTC01#Yes1NoNoNoNo2000Ta = -40 to +8511#Yes32MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No33004#000NoYes1#0No909#0No1Yes00013000022010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F11BBEAFP#70ActiveN/AOut of StockLQFP1ku | $1.03Full Tray (Tray)RL78RL78/G1xG1FRL78RL78-S3NoNo1664KB4KB5.5KBNo32#0.8mm7 x 7 x 1.71#1.6 - 5.528DTC01#Yes1NoNoNoNo250Ta = -40 to +8511#Yes32MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No33004#000NoYes1#0No909#0No1Yes00013000022010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F11BBEANA#00ActiveN/A2036 DecOut of StockHWQFN1ku | $1.03Full Carton (Tray)RL78RL78/G1xG1FRL78RL78-S3NoNo1664KB4KB5.5KBNo32#0.5mm5 x 5 x 0.81#1.6 - 5.528DTC01#Yes1NoNoNoNo3920Ta = -40 to +8511#Yes32MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No33004#000NoYes1#0No909#0No1Yes00013000022010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3TAIWAN, THAILANDJAPAN
R5F11BBEANA#40ActiveN/A2036 DecOut of StockHWQFN1ku | $1.03Tape & ReelRL78RL78/G1xG1FRL78RL78-S3NoNo1664KB4KB5.5KBNo32#0.5mm5 x 5 x 0.81#1.6 - 5.528DTC01#Yes1NoNoNoNo2500Ta = -40 to +8511#Yes32MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No33004#000NoYes1#0No909#0No1Yes00013000022010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3JAPAN, TAIWAN, THAILANDJAPAN
R5F11BBEANA#60ActiveN/AOut of StockHWQFN1ku | $1.03Full Tray (Tray)RL78RL78/G1xG1FRL78RL78-S3NoNo1664KB4KB5.5KBNo32#0.5mm5 x 5 x 0.81#1.6 - 5.528DTC01#Yes1NoNoNoNo490Ta = -40 to +8511#Yes32MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No33004#000NoYes1#0No909#0No1Yes00013000022010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3TAIWAN, THAILANDJAPAN
R5F11BBEGFP#10ActiveN/A2036 DecIn StockLQFP1ku | $1.2Full Carton (Tray)RL78RL78/G1xG1FRL78RL78-S3NoNo1664KB4KB5.5KBNo32#0.8mm7 x 7 x 1.71#1.6 - 5.528DTC01#Yes1NoNoNoNo2000Ta = -40 to +10511#Yes32MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No33004#000NoYes1#0No909#0No1Yes00013000022010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F11BBEGFP#50ActiveN/A2036 DecOut of StockLQFP1ku | $1.2Tape & ReelRL78RL78/G1xG1FRL78RL78-S3NoNo1664KB4KB5.5KBNo32#0.8mm7 x 7 x 1.71#1.6 - 5.528DTC01#Yes1NoNoNoNo2000Ta = -40 to +10511#Yes32MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No33004#000NoYes1#0No909#0No1Yes00013000022010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F11BBEGFP#70ActiveN/AOut of StockLQFP1ku | $1.2Full Tray (Tray)RL78RL78/G1xG1FRL78RL78-S3NoNo1664KB4KB5.5KBNo32#0.8mm7 x 7 x 1.71#1.6 - 5.528DTC01#Yes1NoNoNoNo250Ta = -40 to +10511#Yes32MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No33004#000NoYes1#0No909#0No1Yes00013000022010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F11BBEGNA#00ActiveN/A2036 DecOut of StockHWQFN1ku | $1.2Full Carton (Tray)RL78RL78/G1xG1FRL78RL78-S3NoNo1664KB4KB5.5KBNo32#0.5mm5 x 5 x 0.81#1.6 - 5.528DTC01#Yes1NoNoNoNo3920Ta = -40 to +10511#Yes32MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No33004#000NoYes1#0No909#0No1Yes00013000022010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3TAIWAN, THAILANDJAPAN
R5F11BBEGNA#40ActiveN/A2036 DecOut of StockHWQFN1ku | $1.2Tape & ReelRL78RL78/G1xG1FRL78RL78-S3NoNo1664KB4KB5.5KBNo32#0.5mm5 x 5 x 0.81#1.6 - 5.528DTC01#Yes1NoNoNoNo2500Ta = -40 to +10511#Yes32MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No33004#000NoYes1#0No909#0No1Yes00013000022010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3TAIWAN, THAILANDJAPAN
R5F11BBEGNA#60ActiveN/AOut of StockHWQFN1ku | $1.2Full Tray (Tray)RL78RL78/G1xG1FRL78RL78-S3NoNo1664KB4KB5.5KBNo32#0.5mm5 x 5 x 0.81#1.6 - 5.528DTC01#Yes1NoNoNoNo490Ta = -40 to +10511#Yes32MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No33004#000NoYes1#0No909#0No1Yes00013000022010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3TAIWAN, THAILANDJAPAN
R5F11BCCALA#U0ActiveN/A2028 DecOut of StockWFLGA1ku | $1.31Bulk (Tray)RL78RL78/G1xG1FRL78RL78-S3NoNo1632KB4KB5.5KBNo36#0.5mm4 x 4 x 0.761#1.6 - 5.531DTC01#Yes1NoNoNoNo1Ta = -40 to +8510#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No33004#000NoYes1#0No909#0No1Yes00015000022010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3MALAYSIAJAPAN
R5F11BCCALA#W0ActiveN/A2028 DecOut of StockWFLGA1ku | $1.31Tape & ReelRL78RL78/G1xG1FRL78RL78-S3NoNo1632KB4KB5.5KBNo36#0.5mm4 x 4 x 0.761#1.6 - 5.531DTC01#Yes1NoNoNoNo1000Ta = -40 to +8510#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No33004#000NoYes1#0No909#0No1Yes00015000022010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3MALAYSIAJAPAN
R5F11BCCGLA#U0ActiveN/A2028 DecOut of StockWFLGA1ku | $1.48Bulk (Tray)RL78RL78/G1xG1FRL78RL78-S3NoNo1632KB4KB5.5KBNo36#0.5mm4 x 4 x 0.761#1.6 - 5.531DTC01#Yes1NoNoNoNo1Ta = -40 to +10510#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No33004#000NoYes1#0No909#0No1Yes00015000022010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3MALAYSIAJAPAN
R5F11BCCGLA#W0ActiveN/A2028 DecOut of StockWFLGA1ku | $1.48Tape & ReelRL78RL78/G1xG1FRL78RL78-S3NoNo1632KB4KB5.5KBNo36#0.5mm4 x 4 x 0.761#1.6 - 5.531DTC01#Yes1NoNoNoNo1000Ta = -40 to +10510#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No33004#000NoYes1#0No909#0No1Yes00015000022010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3MALAYSIAJAPAN
R5F11BCEALA#U0ActiveN/A2028 DecOut of StockWFLGA1ku | $1.46Bulk (Tray)RL78RL78/G1xG1FRL78RL78-S3NoNo1664KB4KB5.5KBNo36#0.5mm4 x 4 x 0.761#1.6 - 5.531DTC01#Yes1NoNoNoNo1Ta = -40 to +8510#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No33004#000NoYes1#0No909#0No1Yes00015000022010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3MALAYSIAJAPAN
R5F11BCEALA#W0ActiveN/A2028 DecOut of StockWFLGA1ku | $1.46Tape & ReelRL78RL78/G1xG1FRL78RL78-S3NoNo1664KB4KB5.5KBNo36#0.5mm4 x 4 x 0.761#1.6 - 5.531DTC01#Yes1NoNoNoNo1000Ta = -40 to +8510#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No33004#000NoYes1#0No909#0No1Yes00015000022010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3MALAYSIAJAPAN
R5F11BCEGLA#U0ActiveN/A2028 DecOut of StockWFLGA1ku | $1.63Bulk (Tray)RL78RL78/G1xG1FRL78RL78-S3NoNo1664KB4KB5.5KBNo36#0.5mm4 x 4 x 0.761#1.6 - 5.531DTC01#Yes1NoNoNoNo1Ta = -40 to +10510#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No33004#000NoYes1#0No909#0No1Yes00015000022010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3MALAYSIAJAPAN
R5F11BCEGLA#W0ActiveN/A2028 DecOut of StockWFLGA1ku | $1.63Tape & ReelRL78RL78/G1xG1FRL78RL78-S3NoNo1664KB4KB5.5KBNo36#0.5mm4 x 4 x 0.761#1.6 - 5.531DTC01#Yes1NoNoNoNo1000Ta = -40 to +10510#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No33004#000NoYes1#0No909#0No1Yes00015000022010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3MALAYSIAJAPAN
R5F11BGCAFB#10ActiveN/A2036 DecIn StockLFQFP1ku | $1.04Full Carton (Tray)RL78RL78/G1xG1FRL78RL78-S3NoNo1632KB4KB5.5KBNo48#0.5mm7 x 7 x 1.71#1.6 - 5.544DTC01#Yes1NoNoNoNo2000Ta = -40 to +8512#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No35006#000NoYes1#0No909#0No1Yes00017000022010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
