Skip to main content
Renesas Electronics Corporation - June is Pride Month, a month to raise awareness of the rights and the culture of the LGBTQ+ community

Features

  • CPU: RL78 core, Max. 24MHz
  • Voltage: 1.6V to 3.6V
  • Package: 85-pin LGA, 80-pin to 100-pin QFP
  • Memory: SRAM Max. 16KB, Program Flash Max. 256KB

Description

RL78/L1C microcontrollers have a built-in segment LCD driver and USB 2.0 function. Three LCD driving voltage generation methods (external resistance division, capacitive split, and internal voltage boost) are supported, corresponding to a variety of segment LCD panels. They realize low current consumptionNote 1: external resistance division: 1.76μANote 2, internal voltage boost: 1.23μA, and capacitive split: 0.74µA. They support USB high-speed battery charging (Battery Charging Specification 1.2) and come in a lineup of 80/100-pin, maximum 416 segment products. These microcontrollers can be used in sensor modules and healthcare devices as well as home appliances and measurement devices.

Note 1: Current (typ.) at 1/3 bias, subclock operation, HALT mode, and RTC operation.

Note 2: Resistance value for external resistance division = 1000kΩ.

Parameters

AttributesValue
Program Memory (KB)64, 96, 128, 192, 256
Data Flash (KB)8
RAM (KB)8, 10, 12, 16
Carrier TypeBulk (Tray), Full Carton (Tray), Full Tray (Tray), Tape & Reel
Supply Voltage (V)1.6 - 3.6
I/O Ports59, 63, 77, 81
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85, Ta = -40 to +105
Operating Freq (Max) (MHz)24
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
SCI or UART (ch)4
SPI (ch)4
I2C (#)5
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
LIN (#)1
16-Bit Timer (ch) (#)11
12-Bit A/D Converter (ch)9, 11, 13
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)2
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Segment LCD ControllerYes
Security & EncryptionNo

Package Options

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
LFQFP12 x 12 x 1.7800.5
LFQFP14 x 14 x 1.71000.5
VFLGA7 x 7 x 1850.65

Application Block Diagrams

EV charger wall box block diagram features an MCU, multiple Pmod extensions, and versatile communication interfaces.
EV Charger Wall Box with High-End HMI
Versatile EV charger offers 1-3 phase options with IoT connectivity and advanced metrology functions.
Interactive block diagram of the AMR retrofit module featuring flexible low-power MCU options and a buck-boost DC/DC converter.
Automated Meter Reader (AMR) Retrofit Module
AMR retrofit module offers cost-efficient metrology, flexible MCU design, and extended battery life.

Additional Applications

  • Healthcare
  • Home appliances
  • USB

Complete Your Design

Explore complementary products to elevate your design

Part NumberStatusSamplesLongevityStockPackageBudgetary Price (USD)Carrier TypeFamily NameSeries NameGroup NameCPU ArchitectureMain CPUSub CPUFloating Point UnitBit LengthProgram Memory (KB)Data Flash (KB)RAM (KB)ECC SRAMLead Count (#)Pitch (mm)Pkg. Dimensions (mm)Number of Supply Voltage(s) (#)Supply Voltage (V)I/O PortsDMAC or DTCDMA (ch)Temperature Sensor (ch) (#)Power-On ResetWatchdog Timer (ch)External Memory Bus (bit)DRAM I/F3D GPUAcceleratorMOQTemp. Range (°C)External Interrupt Pins (#)LVD or PVDOperating Freq (Max) (MHz)Sub-clock (32.768 kHz)On-chip OscillatorEthernet speedEthernet (ch)EtherCat (ch) (#)USB Ports (#)USB FS (host ch/device ch)USB HS (host ch/device ch)USB SS (host ch/device ch)PCI Express (generation and ch)SCI or UART (ch)SPI (ch)QSPI (ch)OSPI (ch)I2C (#)I3C (ch)CAN (ch)CAN-FD (ch)WirelessIrDALIN (#)SDHI (ch)High Resolution Output TimerPWM Output (pin#)32-Bit Timer (ch)16-Bit Timer (ch) (#)8-Bit Timer (ch)Standby operable timerAsynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)RTC16-Bit A/D Converter (ch)14-Bit A/D Converter (ch)12-Bit A/D Converter (ch)10-Bit A/D Converter (ch)24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)16-Bit D/A Converter (ch)12-Bit D/A Converter (ch)10-Bit D/A Converter (ch) (#)8-Bit D/A Converter (ch)Analog Comparator (ch)OPAMP (ch) (#)PGA (ch)Capacitive Touch Sensing Unit (ch)Graphics LCD ControllerMIPI Interfaces (DSI) (ch)MIPI Interfaces (CSI) (ch)Camera I/F (Parallel)Image Codec2D Drawing EngineSegment LCD ControllerSSI (ch)Security & EncryptionDebug InterfaceMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
R5F110MEAFB#10ActiveN/A2036 DecIn StockLFQFP1ku | $1.58Full Carton (Tray)RL78RL78/L1xL1CRL78RL78-S3NoNo1664KB8KB8KBNo80#0.5mm12 x 12 x 1.71#1.6 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo952Ta = -40 to +859#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No13011#0No1Yes0090000021000No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F110MEAFB#50ActiveN/A2036 DecOut of StockLFQFP1ku | $1.58Tape & ReelRL78RL78/L1xL1CRL78RL78-S3NoNo1664KB8KB8KBNo80#0.5mm12 x 12 x 1.71#1.6 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo1000Ta = -40 to +859#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No13011#0No1Yes0090000021000No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F110MEAFB#70ActiveN/AOut of StockLFQFP1ku | $1.58Full Tray (Tray)RL78RL78/L1xL1CRL78RL78-S3NoNo1664KB8KB8KBNo80#0.5mm12 x 12 x 1.71#1.6 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo119Ta = -40 to +859#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No13011#0No1Yes0090000021000No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F110MEGFB#10ActiveN/A2036 DecOut of StockLFQFP1ku | $1.75Full Carton (Tray)RL78RL78/L1xL1CRL78RL78-S3NoNo1664KB8KB8KBNo80#0.5mm12 x 12 x 1.71#1.6 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo952Ta = -40 to +1059#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No13011#0No1Yes0090000021000No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F110MEGFB#50ActiveN/A2036 DecOut of StockLFQFP1ku | $1.75Tape & ReelRL78RL78/L1xL1CRL78RL78-S3NoNo1664KB8KB8KBNo80#0.5mm12 x 12 x 1.71#1.6 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo1000Ta = -40 to +1059#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No13011#0No1Yes0090000021000No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F110MEGFB#70ActiveN/AOut of StockLFQFP1ku | $1.75Full Tray (Tray)RL78RL78/L1xL1CRL78RL78-S3NoNo1664KB8KB8KBNo80#0.5mm12 x 12 x 1.71#1.6 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo119Ta = -40 to +1059#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No13011#0No1Yes0090000021000No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F110MFAFB#10ActiveN/A2036 DecOut of StockLFQFP1ku | $1.68Full Carton (Tray)RL78RL78/L1xL1CRL78RL78-S3NoNo1696KB8KB10KBNo80#0.5mm12 x 12 x 1.71#1.6 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo952Ta = -40 to +859#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No13011#0No1Yes0090000021000No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F110MFAFB#50ActiveN/A2036 DecOut of StockLFQFP1ku | $1.68Tape & ReelRL78RL78/L1xL1CRL78RL78-S3NoNo1696KB8KB10KBNo80#0.5mm12 x 12 x 1.71#1.6 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo1000Ta = -40 to +859#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No13011#0No1Yes0090000021000No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F110MFAFB#70ActiveN/AOut of StockLFQFP1ku | $1.68Full Tray (Tray)RL78RL78/L1xL1CRL78RL78-S3NoNo1696KB8KB10KBNo80#0.5mm12 x 12 x 1.71#1.6 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo119Ta = -40 to +859#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No13011#0No1Yes0090000021000No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F110MFGFB#10ActiveN/A2036 DecOut of StockLFQFP1ku | $1.85Full Carton (Tray)RL78RL78/L1xL1CRL78RL78-S3NoNo1696KB8KB10KBNo80#0.5mm12 x 12 x 1.71#1.6 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo952Ta = -40 to +1059#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No13011#0No1Yes0090000021000No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F110MFGFB#50ActiveN/A2036 DecOut of StockLFQFP1ku | $1.85Tape & ReelRL78RL78/L1xL1CRL78RL78-S3NoNo1696KB8KB10KBNo80#0.5mm12 x 12 x 1.71#1.6 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo1000Ta = -40 to +1059#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No13011#0No1Yes0090000021000No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F110MFGFB#70ActiveN/AOut of StockLFQFP1ku | $1.85Full Tray (Tray)RL78RL78/L1xL1CRL78RL78-S3NoNo1696KB8KB10KBNo80#0.5mm12 x 12 x 1.71#1.6 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo119Ta = -40 to +1059#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No13011#0No1Yes0090000021000No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F110MGAFB#10ActiveN/A2036 DecOut of StockLFQFP1ku | $1.78Full Carton (Tray)RL78RL78/L1xL1CRL78RL78-S3NoNo16128KB8KB12KBNo80#0.5mm12 x 12 x 1.71#1.6 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo952Ta = -40 to +859#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No13011#0No1Yes0090000021000No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F110MGAFB#50ActiveN/A2036 DecOut of StockLFQFP1ku | $1.78Tape & ReelRL78RL78/L1xL1CRL78RL78-S3NoNo16128KB8KB12KBNo80#0.5mm12 x 12 x 1.71#1.6 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo1000Ta = -40 to +859#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No13011#0No1Yes0090000021000No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F110MGAFB#70ActiveN/AOut of StockLFQFP1ku | $1.78Full Tray (Tray)RL78RL78/L1xL1CRL78RL78-S3NoNo16128KB8KB12KBNo80#0.5mm12 x 12 x 1.71#1.6 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo119Ta = -40 to +859#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No13011#0No1Yes0090000021000No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F110MGGFB#10ActiveN/A2036 DecOut of StockLFQFP1ku | $1.96Full Carton (Tray)RL78RL78/L1xL1CRL78RL78-S3NoNo16128KB8KB12KBNo80#0.5mm12 x 12 x 1.71#1.6 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo952Ta = -40 to +1059#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No13011#0No1Yes0090000021000No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F110MGGFB#50ActiveN/A2036 DecOut of StockLFQFP1ku | $1.96Tape & ReelRL78RL78/L1xL1CRL78RL78-S3NoNo16128KB8KB12KBNo80#0.5mm12 x 12 x 1.71#1.6 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo1000Ta = -40 to +1059#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No13011#0No1Yes0090000021000No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F110MGGFB#70ActiveN/AOut of StockLFQFP1ku | $1.96Full Tray (Tray)RL78RL78/L1xL1CRL78RL78-S3NoNo16128KB8KB12KBNo80#0.5mm12 x 12 x 1.71#1.6 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo119Ta = -40 to +1059#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No13011#0No1Yes0090000021000No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F110MHAFB#10ActiveN/A2036 DecOut of StockLFQFP1ku | $1.96Full Carton (Tray)RL78RL78/L1xL1CRL78RL78-S3NoNo16192KB8KB16KBNo80#0.5mm12 x 12 x 1.71#1.6 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo952Ta = -40 to +859#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No13011#0No1Yes0090000021000No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F110MHAFB#50ActiveN/A2036 DecOut of StockLFQFP1ku | $1.96Tape & ReelRL78RL78/L1xL1CRL78RL78-S3NoNo16192KB8KB16KBNo80#0.5mm12 x 12 x 1.71#1.6 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo1000Ta = -40 to +859#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No13011#0No1Yes0090000021000No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F110MHAFB#70ActiveN/AOut of StockLFQFP1ku | $1.96Full Tray (Tray)RL78RL78/L1xL1CRL78RL78-S3NoNo16192KB8KB16KBNo80#0.5mm12 x 12 x 1.71#1.6 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo119Ta = -40 to +859#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No13011#0No1Yes0090000021000No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F110MHGFB#10ActiveN/A2036 DecOut of StockLFQFP1ku | $2.13Full Carton (Tray)RL78RL78/L1xL1CRL78RL78-S3NoNo16192KB8KB16KBNo80#0.5mm12 x 12 x 1.71#1.6 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo952Ta = -40 to +1059#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No13011#0No1Yes0090000021000No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F110MHGFB#50ActiveN/A2036 DecOut of StockLFQFP1ku | $2.13Tape & ReelRL78RL78/L1xL1CRL78RL78-S3NoNo16192KB8KB16KBNo80#0.5mm12 x 12 x 1.71#1.6 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo1000Ta = -40 to +1059#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No13011#0No1Yes0090000021000No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F110MHGFB#70ActiveN/AOut of StockLFQFP1ku | $2.13Full Tray (Tray)RL78RL78/L1xL1CRL78RL78-S3NoNo16192KB8KB16KBNo80#0.5mm12 x 12 x 1.71#1.6 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo119Ta = -40 to +1059#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No13011#0No1Yes0090000021000No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F110MJAFB#10ActiveN/A2036 DecOut of StockLFQFP1ku | $2.13Full Carton (Tray)RL78RL78/L1xL1CRL78RL78-S3NoNo16256KB8KB16KBNo80#0.5mm12 x 12 x 1.71#1.6 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo952Ta = -40 to +859#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No13011#0No1Yes0090000021000No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F110MJAFB#50ActiveN/A2036 DecOut of StockLFQFP1ku | $2.13Tape & ReelRL78RL78/L1xL1CRL78RL78-S3NoNo16256KB8KB16KBNo80#0.5mm12 x 12 x 1.71#1.6 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo1000Ta = -40 to +859#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No13011#0No1Yes0090000021000No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F110MJAFB#70ActiveN/AOut of StockLFQFP1ku | $2.13Full Tray (Tray)RL78RL78/L1xL1CRL78RL78-S3NoNo16256KB8KB16KBNo80#0.5mm12 x 12 x 1.71#1.6 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo119Ta = -40 to +859#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No13011#0No1Yes0090000021000No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F110MJGFB#10ActiveN/A2036 DecOut of StockLFQFP1ku | $2.31Full Carton (Tray)RL78RL78/L1xL1CRL78RL78-S3NoNo16256KB8KB16KBNo80#0.5mm12 x 12 x 1.71#1.6 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo952Ta = -40 to +1059#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No13011#0No1Yes0090000021000No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F110MJGFB#50ActiveN/A2036 DecOut of StockLFQFP1ku | $2.31Tape & ReelRL78RL78/L1xL1CRL78RL78-S3NoNo16256KB8KB16KBNo80#0.5mm12 x 12 x 1.71#1.6 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo1000Ta = -40 to +1059#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No13011#0No1Yes0090000021000No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F110MJGFB#70ActiveN/AOut of StockLFQFP1ku | $2.31Full Tray (Tray)RL78RL78/L1xL1CRL78RL78-S3NoNo16256KB8KB16KBNo80#0.5mm12 x 12 x 1.71#1.6 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo119Ta = -40 to +1059#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No13011#0No1Yes0090000021000No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F110NEALA#U0ActiveN/A2028 DecOut of StockVFLGA1ku | $2.94Bulk (Tray)RL78RL78/L1xL1CRL78RL78-S3NoNo1664KB8KB8KBNo85#0.65mm7 x 7 x 11#1.6 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo1Ta = -40 to +859#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No13011#0No1Yes0090000021000No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3MALAYSIAJAPAN
R5F110NEALA#W0ActiveN/A2028 DecOut of StockVFLGA1ku | $2.94Tape & ReelRL78RL78/L1xL1CRL78RL78-S3NoNo1664KB8KB8KBNo85#0.65mm7 x 7 x 11#1.6 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo2000Ta = -40 to +859#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No13011#0No1Yes0090000021000No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3MALAYSIAJAPAN
R5F110NEGLA#U0ActiveN/A2028 DecOut of StockVFLGA1ku | $3.12Bulk (Tray)RL78RL78/L1xL1CRL78RL78-S3NoNo1664KB8KB8KBNo85#0.65mm7 x 7 x 11#1.6 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo1Ta = -40 to +1059#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No13011#0No1Yes0090000021000No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3MALAYSIAJAPAN
R5F110NEGLA#W0ActiveN/A2028 DecOut of StockVFLGA1ku | $3.12Tape & ReelRL78RL78/L1xL1CRL78RL78-S3NoNo1664KB8KB8KBNo85#0.65mm7 x 7 x 11#1.6 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo2000Ta = -40 to +1059#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No13011#0No1Yes0090000021000No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3MALAYSIAJAPAN
R5F110NFALA#U0ActiveN/A2028 DecOut of StockVFLGA1ku | $3.04Bulk (Tray)RL78RL78/L1xL1CRL78RL78-S3NoNo1696KB8KB10KBNo85#0.65mm7 x 7 x 11#1.6 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo1Ta = -40 to +859#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No13011#0No1Yes0090000021000No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3MALAYSIAJAPAN
R5F110NFALA#W0ActiveN/A2028 DecOut of StockVFLGA1ku | $3.04Tape & ReelRL78RL78/L1xL1CRL78RL78-S3NoNo1696KB8KB10KBNo85#0.65mm7 x 7 x 11#1.6 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo2000Ta = -40 to +859#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No13011#0No1Yes0090000021000No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3MALAYSIAJAPAN
R5F110NFGLA#U0ActiveN/A2028 DecOut of StockVFLGA1ku | $3.22Bulk (Tray)RL78RL78/L1xL1CRL78RL78-S3NoNo1696KB8KB10KBNo85#0.65mm7 x 7 x 11#1.6 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo1Ta = -40 to +1059#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No13011#0No1Yes0090000021000No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3MALAYSIAJAPAN
R5F110NFGLA#W0ActiveN/A2028 DecOut of StockVFLGA1ku | $3.22Tape & ReelRL78RL78/L1xL1CRL78RL78-S3NoNo1696KB8KB10KBNo85#0.65mm7 x 7 x 11#1.6 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo2000Ta = -40 to +1059#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No13011#0No1Yes0090000021000No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3MALAYSIAJAPAN
R5F110NGALA#U0ActiveN/A2028 DecOut of StockVFLGA1ku | $3.15Bulk (Tray)RL78RL78/L1xL1CRL78RL78-S3NoNo16128KB8KB12KBNo85#0.65mm7 x 7 x 11#1.6 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo1Ta = -40 to +859#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No13011#0No1Yes0090000021000No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3MALAYSIAJAPAN
R5F110NGALA#W0ActiveN/A2028 DecOut of StockVFLGA1ku | $3.15Tape & ReelRL78RL78/L1xL1CRL78RL78-S3NoNo16128KB8KB12KBNo85#0.65mm7 x 7 x 11#1.6 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo2000Ta = -40 to +859#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No13011#0No1Yes0090000021000No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3MALAYSIAJAPAN
R5F110NGGLA#U0ActiveN/A2028 DecOut of StockVFLGA1ku | $3.33Bulk (Tray)RL78RL78/L1xL1CRL78RL78-S3NoNo16128KB8KB12KBNo85#0.65mm7 x 7 x 11#1.6 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo1Ta = -40 to +1059#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No13011#0No1Yes0090000021000No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3MALAYSIAJAPAN
R5F110NGGLA#W0ActiveN/A2028 DecOut of StockVFLGA1ku | $3.33Tape & ReelRL78RL78/L1xL1CRL78RL78-S3NoNo16128KB8KB12KBNo85#0.65mm7 x 7 x 11#1.6 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo2000Ta = -40 to +1059#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No13011#0No1Yes0090000021000No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3MALAYSIAJAPAN
R5F110NHALA#U0ActiveN/A2028 DecOut of StockVFLGA1ku | $3.33Bulk (Tray)RL78RL78/L1xL1CRL78RL78-S3NoNo16192KB8KB16KBNo85#0.65mm7 x 7 x 11#1.6 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo1Ta = -40 to +859#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No13011#0No1Yes0090000021000No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3MALAYSIAJAPAN
R5F110NHALA#W0ActiveN/A2028 DecOut of StockVFLGA1ku | $3.33Tape & ReelRL78RL78/L1xL1CRL78RL78-S3NoNo16192KB8KB16KBNo85#0.65mm7 x 7 x 11#1.6 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo2000Ta = -40 to +859#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No13011#0No1Yes0090000021000No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3MALAYSIAJAPAN
R5F110NHGLA#U0ActiveN/A2028 DecOut of StockVFLGA1ku | $3.48Bulk (Tray)RL78RL78/L1xL1CRL78RL78-S3NoNo16192KB8KB16KBNo85#0.65mm7 x 7 x 11#1.6 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo1Ta = -40 to +1059#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No13011#0No1Yes0090000021000No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3MALAYSIAJAPAN
R5F110NHGLA#W0ActiveN/A2028 DecOut of StockVFLGA1ku | $3.48Tape & ReelRL78RL78/L1xL1CRL78RL78-S3NoNo16192KB8KB16KBNo85#0.65mm7 x 7 x 11#1.6 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo2000Ta = -40 to +1059#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No13011#0No1Yes0090000021000No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3MALAYSIAJAPAN
