メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • CPU: RL78 core, Max. 24MHz
  • Voltage: 1.8V to 3.6V
  • Package: 80 to 100-pin QFP
  • Memory: SRAM Max. 5.5KB, Program Flash Max. 128KB

説明

超低消費電力LCDマイコン・RL78/L1Aは12ビットA/Dコンバータ、12ビットD/Aコンバータ、コンパレータ、スイッチ構成の高精度レールトゥレールオペアンプといったアナログ機能強化を行い、最大128 KBフラッシュメモリを搭載しました。 またデータトランスファコントローラ(DTC)やイベントリンクコントローラ(ELC)を使うことで、多くの周辺機能が内部で接続できるため、CPUの負荷を軽減でき、全体の消費電力を節約することができます。 80ピンと100ピンLFQFPパッケージのこのマイコンはヘルスケア・バイオセンシング機器、特に血糖値計に最適ですが、LCDと豊富なアナログ機能が必要なローパワーアプリケーションにも適しています。

パラメータ

属性
Program Memory (KB)48, 64, 96, 128
Data Flash (KB)8
RAM (KB)5.5
Carrier TypeFull Carton (Tray), Full Tray (Tray), Tape & Reel
Supply Voltage (V)1.8 - 3.6
I/O Ports59, 79
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85
Operating Freq (Max) (MHz)24
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
SCI or UART (ch)4
SPI (ch)4
I2C (#)5
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
LIN (#)1
16-Bit Timer (ch) (#)8
12-Bit A/D Converter (ch)10, 14
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)2
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Segment LCD ControllerYes
Security & EncryptionNo

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
LFQFP12 x 12 x 1.7800.5
LFQFP14 x 14 x 1.71000.5

アプリケーション・ブロック図

Cost-Effective Bluetooth-Enabled BGM Block Diagram
血糖測定器(BGM)
ルネサスのBGMは、シームレスな接続を可能にするBluetooth LEまたはNFC(オプション)を搭載し、費用対効果の高いコンパクトな血糖測定器を提供します。

その他アプリケーション

  • ヘルスケア
  • 家電

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Carrier TypeFamily NameSeries NameGroup NameCPU ArchitectureMain CPUSub CPUFloating Point UnitBit LengthProgram Memory (KB)Data Flash (KB)RAM (KB)ECC SRAMLead Count (#)Pitch (mm)Pkg. Dimensions (mm)Number of Supply Voltage(s) (#)Supply Voltage (V)I/O PortsDMAC or DTCDMA (ch)Temperature Sensor (ch) (#)Power-On ResetWatchdog Timer (ch)External Memory Bus (bit)DRAM I/F3D GPUAcceleratorMOQTemp. Range (°C)External Interrupt Pins (#)LVD or PVDOperating Freq (Max) (MHz)Sub-clock (32.768 kHz)On-chip OscillatorEthernet speedEthernet (ch)EtherCat (ch) (#)USB Ports (#)USB FS (host ch/device ch)USB HS (host ch/device ch)USB SS (host ch/device ch)PCI Express (generation and ch)SCI or UART (ch)SPI (ch)QSPI (ch)OSPI (ch)I2C (#)I3C (ch)CAN (ch)CAN-FD (ch)WirelessIrDALIN (#)SDHI (ch)High Resolution Output TimerPWM Output (pin#)32-Bit Timer (ch)16-Bit Timer (ch) (#)8-Bit Timer (ch)Standby operable timerAsynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)RTC16-Bit A/D Converter (ch)14-Bit A/D Converter (ch)12-Bit A/D Converter (ch)10-Bit A/D Converter (ch)24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)16-Bit D/A Converter (ch)12-Bit D/A Converter (ch)10-Bit D/A Converter (ch) (#)8-Bit D/A Converter (ch)Analog Comparator (ch)OPAMP (ch) (#)PGA (ch)Capacitive Touch Sensing Unit (ch)Graphics LCD ControllerMIPI Interfaces (DSI) (ch)MIPI Interfaces (CSI) (ch)Camera I/F (Parallel)Image Codec2D Drawing EngineSegment LCD ControllerSSI (ch)Security & EncryptionDebug InterfaceMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
R5F11MMDAFB#10ActiveN/A2036 Dec在庫切れLFQFP1ku | $2Full Carton (Tray)RL78RL78/L1xL1ARL78RL78-S3NoNo1648KB8KB5.5KBNo80#0.5mm12 x 12 x 1.71#1.8 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo952Ta = -40 to +859#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No708#0No2Yes001000020013#00No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F11MMDAFB#50ActiveN/A2036 Dec在庫切れLFQFP1ku | $2Tape & ReelRL78RL78/L1xL1ARL78RL78-S3NoNo1648KB8KB5.5KBNo80#0.5mm12 x 12 x 1.71#1.8 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo1000Ta = -40 to +859#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No708#0No2Yes001000020013#00No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F11MMDAFB#70ActiveN/A在庫切れLFQFP1ku | $2Full Tray (Tray)RL78RL78/L1xL1ARL78RL78-S3NoNo1648KB8KB5.5KBNo80#0.5mm12 x 12 x 1.71#1.8 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo119Ta = -40 to +859#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No708#0No2Yes001000020013#00No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F11MMEAFB#10ActiveN/A2036 Dec在庫切れLFQFP1ku | $2.08Full Carton (Tray)RL78RL78/L1xL1ARL78RL78-S3NoNo1664KB8KB5.5KBNo80#0.5mm12 x 12 x 1.71#1.8 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo952Ta = -40 to +859#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No708#0No2Yes001000020013#00No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F11MMEAFB#50ActiveN/A2036 Dec在庫切れLFQFP1ku | $2.08Tape & ReelRL78RL78/L1xL1ARL78RL78-S3NoNo1664KB8KB5.5KBNo80#0.5mm12 x 12 x 1.71#1.8 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo1000Ta = -40 to +859#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No708#0No2Yes001000020013#00No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F11MMEAFB#70ActiveN/A在庫切れLFQFP1ku | $2.08Full Tray (Tray)RL78RL78/L1xL1ARL78RL78-S3NoNo1664KB8KB5.5KBNo80#0.5mm12 x 12 x 1.71#1.8 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo119Ta = -40 to +859#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No708#0No2Yes001000020013#00No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F11MMFAFB#10ActiveN/A2036 Dec在庫切れLFQFP1ku | $2.26Full Carton (Tray)RL78RL78/L1xL1ARL78RL78-S3NoNo1696KB8KB5.5KBNo80#0.5mm12 x 12 x 1.71#1.8 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo952Ta = -40 to +859#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No708#0No2Yes001000020013#00No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F11MMFAFB#50ActiveN/A2036 Dec在庫切れLFQFP1ku | $2.26Tape & ReelRL78RL78/L1xL1ARL78RL78-S3NoNo1696KB8KB5.5KBNo80#0.5mm12 x 12 x 1.71#1.8 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo1000Ta = -40 to +859#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No708#0No2Yes001000020013#00No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F11MMFAFB#70ActiveN/A在庫切れLFQFP1ku | $2.26Full Tray (Tray)RL78RL78/L1xL1ARL78RL78-S3NoNo1696KB8KB5.5KBNo80#0.5mm12 x 12 x 1.71#1.8 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo119Ta = -40 to +859#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No708#0No2Yes001000020013#00No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F11MPEAFB#10ActiveN/A2036 Dec在庫切れLFQFP1ku | $2.32Full Carton (Tray)RL78RL78/L1xL1ARL78RL78-S3NoNo1664KB8KB5.5KBNo100#0.5mm14 x 14 x 1.71#1.8 - 3.679DTC01#Yes1NoNoNoNo720Ta = -40 to +859#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No708#0No2Yes001400020013#00No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F11MPEAFB#50ActiveN/A2036 Dec在庫ありLFQFP1ku | $2.32Tape & ReelRL78RL78/L1xL1ARL78RL78-S3NoNo1664KB8KB5.5KBNo100#0.5mm14 x 14 x 1.71#1.8 - 3.679DTC01#Yes1NoNoNoNo1000Ta = -40 to +859#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No708#0No2Yes001400020013#00No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F11MPEAFB#70ActiveN/A在庫切れLFQFP1ku | $2.32Full Tray (Tray)RL78RL78/L1xL1ARL78RL78-S3NoNo1664KB8KB5.5KBNo100#0.5mm14 x 14 x 1.71#1.8 - 3.679DTC01#Yes1NoNoNoNo90Ta = -40 to +859#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No708#0No2Yes001400020013#00No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F11MPFAFB#10ActiveN/A2036 Dec在庫切れLFQFP1ku | $2.49Full Carton (Tray)RL78RL78/L1xL1ARL78RL78-S3NoNo1696KB8KB5.5KBNo100#0.5mm14 x 14 x 1.71#1.8 - 3.679DTC01#Yes1NoNoNoNo720Ta = -40 to +859#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No708#0No2Yes001400020013#00No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F11MPFAFB#50ActiveN/A2036 Dec在庫切れLFQFP1ku | $2.49Tape & ReelRL78RL78/L1xL1ARL78RL78-S3NoNo1696KB8KB5.5KBNo100#0.5mm14 x 14 x 1.71#1.8 - 3.679DTC01#Yes1NoNoNoNo1000Ta = -40 to +859#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No708#0No2Yes001400020013#00No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F11MPFAFB#70ActiveN/A在庫切れLFQFP1ku | $2.49Full Tray (Tray)RL78RL78/L1xL1ARL78RL78-S3NoNo1696KB8KB5.5KBNo100#0.5mm14 x 14 x 1.71#1.8 - 3.679DTC01#Yes1NoNoNoNo90Ta = -40 to +859#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No708#0No2Yes001400020013#00No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F11MPGAFB#10ActiveN/A2036 Dec在庫切れLFQFP1ku | $2.66Full Carton (Tray)RL78RL78/L1xL1ARL78RL78-S3NoNo16128KB8KB5.5KBNo100#0.5mm14 x 14 x 1.71#1.8 - 3.679DTC01#Yes1NoNoNoNo720Ta = -40 to +859#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No708#0No2Yes001400020013#00No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F11MPGAFB#50ActiveN/A2036 Dec在庫切れLFQFP1ku | $2.66Tape & ReelRL78RL78/L1xL1ARL78RL78-S3NoNo16128KB8KB5.5KBNo100#0.5mm14 x 14 x 1.71#1.8 - 3.679DTC01#Yes1NoNoNoNo1000Ta = -40 to +859#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No708#0No2Yes001400020013#00No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F11MPGAFB#70ActiveN/A在庫切れLFQFP1ku | $2.66Full Tray (Tray)RL78RL78/L1xL1ARL78RL78-S3NoNo16128KB8KB5.5KBNo100#0.5mm14 x 14 x 1.71#1.8 - 3.679DTC01#Yes1NoNoNoNo90Ta = -40 to +859#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No708#0No2Yes001400020013#00No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3CHINA, TAIWANJAPAN
R5F11MMDAFB#30ObsoleteAvailable在庫ありLFQFPBulk (Tray)RL78RL78/L1xL1ARL78RL78-S3NoNo1648KB8KB5.5KBNo80#0.5mm12 x 12 x 1.71#1.8 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo1Ta = -40 to +859#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No708#0No2Yes001000020013#00No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3
R5F11MMEAFB#30ObsoleteAvailable在庫ありLFQFPBulk (Tray)RL78RL78/L1xL1ARL78RL78-S3NoNo1664KB8KB5.5KBNo80#0.5mm12 x 12 x 1.71#1.8 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo1Ta = -40 to +859#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No708#0No2Yes001000020013#00No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3
R5F11MMFAFB#30ObsoleteAvailable在庫ありLFQFPBulk (Tray)RL78RL78/L1xL1ARL78RL78-S3NoNo1696KB8KB5.5KBNo80#0.5mm12 x 12 x 1.71#1.8 - 3.659DTC01#Yes1NoNoNoNo1Ta = -40 to +859#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No708#0No2Yes001000020013#00No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3
R5F11MPEAFB#30ObsoleteAvailable在庫ありLFQFPBulk (Tray)RL78RL78/L1xL1ARL78RL78-S3NoNo1664KB8KB5.5KBNo100#0.5mm14 x 14 x 1.71#1.8 - 3.679DTC01#Yes1NoNoNoNo1Ta = -40 to +859#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No708#0No2Yes001400020013#00No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3
R5F11MPFAFB#30ObsoleteAvailable在庫ありLFQFPBulk (Tray)RL78RL78/L1xL1ARL78RL78-S3NoNo1696KB8KB5.5KBNo100#0.5mm14 x 14 x 1.71#1.8 - 3.679DTC01#Yes1NoNoNoNo1Ta = -40 to +859#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No708#0No2Yes001400020013#00No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3
R5F11MPGAFB#30ObsoleteAvailable在庫切れLFQFPBulk (Tray)RL78RL78/L1xL1ARL78RL78-S3NoNo16128KB8KB5.5KBNo100#0.5mm14 x 14 x 1.71#1.8 - 3.679DTC01#Yes1NoNoNoNo1Ta = -40 to +859#Yes24MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No44005#000NoNo1#0No708#0No2Yes001400020013#00No00NoNoNoYes0NoSingle wire serial3

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう