画像

ルネサスのデジタルPWMパワーコントローラは、高性能でフレキシビリティがあり、先進的なフィーチャーセットを提供します。
PLP |
Input Voltage (Min) (V) |
Input Voltage (Max) (V) |
Output Voltage (Min) (V) |
Output Voltage (Max) (V) |
Output Current (Max) [Rail 1] (A) |
Switching Frequency Range (Typical) (kHz) |
Integrated MOSFET Driver (s) |
IQ |
Peak Efficiency (%) |
Current Sharing |
Dual Output |
Dual Phase |
Integrated Power Mgmt |
PMBus/SMBus/I2C |
Qualification Level |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Simulation Model Available |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||||||||||||
ドライバ内蔵、PMBus/SMBus/I²C、PFM搭載の単相R4デジタルハイブリッドPWMコントローラ | 2033 12月 | 4.5 | 24 | 0.5 | 5.5 | 40 | 300 - 1500 | はい | 16 mA | 94 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | Yes | Standard | 24 | QFN | iSim |
PMBus/SMBus/I²CおよびPFM搭載単相R4デジタル・ハイブリッドPWMコントローラ | 2033 12月 | 4.5 | 24 | 0.5 | 5.5 | 40 | 300 - 1500 | いいえ | 14 mA | 94 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | Yes | Standard | 24 | QFN | iSim |
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日付 |
ホワイトペーパー | PDF 240 KB | |
ホワイトペーパー | PDF 258 KB 简体中文 | |
ホワイトペーパー | PDF 483 KB | |
アプリケーションノート | PDF 391 KB | |
アプリケーションノート | PDF 621 KB | |
アプリケーションノート | PDF 589 KB | |
アプリケーションノート | PDF 767 KB | |
アプリケーションノート | PDF 145 KB | |
アプリケーションノート | PDF 232 KB | |
アプリケーションノート | PDF 1.43 MB | |
アプリケーションノート | PDF 1.01 MB | |
その他資料 | PDF 194 KB | |
アプリケーションノート | PDF 1.74 MB | |
アプリケーションノート | PDF 1.90 MB | |
14 items
|