大株主一覧(上位10名)
(2026年6月30日現在)
| 株主名 | 持株数 | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 286,175,700 | 15.65 |
| (株)日本カストディ銀行(信託口) | 111,527,015 | 6.10 |
| トヨタ自動車(株) | 75,015,900 | 4.10 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 62,212,533 | 3.40 |
| GOLDMAN, SACHS & CO. REG | 37,433,060 | 2.04 |
| MSCO CUSTOMER SECURITIES | 34,594,274 | 1.89 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 | 32,089,261 | 1.75 |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 28,930,399 | 1.58 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385864 | 27,878,900 | 1.52 |
| THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. LONDON SECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT | 27,831,045 | 1.52 |
| 上位10名 | 723,688,087 | 39.60 |
(注)
- 上記のほか、当社は、自己株式43,125,646株を保有しています。
- 持株比率は、自己株式43,125,646株を除いて算出しています。
- 持株比率は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しています。