大株主一覧(上位10名)
(2025年9月30日現在)
| 株主名 | 持株数 | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 291,844,700 | 16.09 |
| (株)日本カストディ銀行(信託口) | 99,362,100 | 5.47 |
| トヨタ自動車(株) | 75,015,900 | 4.13 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385864 | 59,108,592 | 3.25 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 58,513,787 | 3.22 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 | 50,288,237 | 2.77 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 45,781,575 | 2.52 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 38,559,108 | 2.12 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 34,523,917 | 1.90 |
| GIC PRIVATE LIMITED - C | 31,373,813 | 1.72 |
| 上位10名 | 784,371,729 | 43.24 |
(注)
- 上記のほか、当社は、自己株式56,853,342株を保有しています。
- 持株比率は、自己株式56,853,342株を除いて算出しています。
- 持株比率は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しています。