| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | MSOP |
| Pkg. Code: | M2D |
| Lead Count (#): | 8 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 3.0 x 3.0 x 0.00 |
| Pitch (mm): | 0.7 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Pkg. Type | MSOP |
| Carrier Type | Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Automotive Qual. | No |
| Bandwidth (MHz) | 0.35 |
| CMRR (dB) | 89 |
| Channels (#) | 2 |
| Common Mode Input Voltage Range (V) | 1.2 - 5.5 |
| Country of Assembly | TAIWAN |
| Country of Wafer Fabrication | TAIWAN |
| Family Name | General-purpose Op Amps |
| Function | Ultra-Low Power, Rail-to-Rail, Operational Amplifier |
| IBIAS (nA) | 0.001 |
| IS per Amp (mA) | 0.013 |
| Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±)) | 1.9 |
| Input Voltage (Max) (V) | 5.5 |
| Input Voltage (Min) (V) | 1.2 |
| Lead Compliant | Yes |
| Lead Count (#) | 8 |
| Length (mm) | 3 |
| Longevity | 2036 1月 |
| MOQ | 2500 |
| Min Operating Temperature (°C) | -40 |
| Noise VN (nV/√Hz) | 70 |
| Offset Voltage (Max) (mV) | 2.15 |
| Operating Temperature Topr (Max) (°C) | 125 - 125 |
| PSRR (db) | 94 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3 |
| Pitch (mm) | 0.7 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 3.0 x 3.0 x 0.00 |
| Price (USD) | $0.46372 |
| Qualification Level | Industrial |
| Rail-to-Rail Input | Yes |
| Rail-to-Rail Input/Output | Yes |
| Rail-to-Rail Output | Yes |
| Single Supply Voltage Range (V) | 1.2 - 5.5 |
| Slew Rate (V/µs) | 0.2 |
| Supply Current Icc/Idd (Max) (mA) | 0.013 |
| Supply Voltage (max) (V) | 5.5 - 5.5 |
| Supply Voltage (min) (V) | 1.2 - 1.2 |
| Supply Voltage Vcc Range | 1.2 - 5.5 |
| Tape & Reel | Yes |
| Temp. Range (°C) | -40 to +125 |
| Width (mm) | 3 |
RRA79042デュアル超低電圧オペアンプは、様々な要求の厳しいアプリケーションにおいて卓越した性能と効率を実現します。このオペアンプは、広い電圧範囲1.2V~5.5Vでシームレスに動作し、レール・ツー・レール入力および出力特性を備えています。
電力消費に敏感なアプリケーション向けに特別に設計されたRRA79042は、わずか10µA(標準値)という極めて低い待機電流により、消費電力を大幅に削減します。供給電圧がわずか1.2Vの低電圧でも確実に動作する能力により、電力効率を重視するアプリケーション向け業界をリードするソリューションの一つとして位置づけられています。
すべてのデバイスは-40°Cから+125°Cの温度範囲で動作し、さまざまなパッケージで提供されています。