画像

ルネサスのローサイドFETドライバは、大容量負荷にピーク電流を供給できる超高速デュアルドライバであり、大容量負荷を最小限の遅延時間とスイッチング時間で駆動することに優れています。
PLP |
Drivers (#) |
Input Voltage (Max) (V) |
Peak Output Current IPK (A) |
Rise Time (μs) |
Fall Time |
Turn On Delay (ns) |
Turn Off Delay (ns) |
IS (mA) |
Input Supply Range (V) |
Output Signal Range |
Input Signal Range |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Simulation Model Available |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||||||||
High Speed, Single Channel, Power MOSFET Driver | 2033 12月 | 1 | 16 | 4 | 10 | 0.015 | 18 | 18 | 7.5 | 4.5 - 16 | -3 to +16 | 0 to 16 | 8 | PDIP, SOICN | |
High Speed, Dual Channel Power MOSFET Drivers | 2033 12月 | 2 | 15 | 2 | 10 | 0.013 | 18 | 20 | 7.5 | 4.5 - 15 | 0 to +15 | 0 to 15 | 8 | SOICN | |
High Speed, Dual Channel Power MOSFET Drivers | 2033 12月 | 2 | 15 | 2 | 10 | 0.013 | 18 | 20 | 2.5 | 4.5 - 15 | 0 to +15 | 0 to 15 | 8 | PDIP, SOICN | |
High Speed, Dual Channel Power MOSFET Drivers | 対象外 | 2 | 15 | 2 | 10 | 0.013 | 18 | 20 | 5 | 4.5 - 15 | 0 to +15 | 0 to 15 | 8 | SOICN | |
Dual Channel, High Speed, High Current Line Driver with 3-State | 対象外 | 2 | 15 | 2 | 10 | 0.013 | 18 | 20 | 2.5 | 4.5 - 15 | 0 to +15 | 0 to 15 | 8 | SOICN | |
Dual Input, High Speed, Dual Channel Power MOSFET Driver | 対象外 | 2 | 15 | 2 | 20 | 0.02 | 20 | 20 | 3 | 4.5 - 15 | 0 to +15 | 0 to 15 | 8 | SOICN | |
Dual Input, High Speed, Dual Channel Power MOSFET Driver | 対象外 | 2 | 15 | 2 | 20 | 0.02 | 18 | 20 | 2.5 | 4.5 - 15 | 0 to +16.5 | 0 to 16.5 | 8 | SOICN | |
Dual Power MOSFET Driver | 対象外 | 2 | 15 | 1 | 30 | 0.03 | 20 | 20 | 5 | -15 - 15 | -15 to +15 | -VP to 15 | 8 | PDIP, SOICN | |
イネーブル入力付き、高速、デュアルチャネル、6A、パワーMOSFETドライバ | 対象外 | 2 | 16 | 6 | 20 | 0.02 | 25 | 25 | 5 | 4.5 - 16 | 0 to +16 | 0 to 16 | 8 | SOICN-EP, TDFN | |
イネーブル入力付き、高速、デュアルチャネル、6A、パワーMOSFETドライバ | 対象外 | 2 | 16 | 6 | 20 | 0.02 | 25 | 25 | 5 | 4.5 - 16 | 0 to +16 | 0 to 16 | 8 | SOICN-EP, TDFN | |
High Speed, Dual Channel, 6A, Power MOSFET Driver with Enable Inputs | 対象外 | 2 | 16 | 6 | 20 | 0.02 | 25 | 25 | 5 | 4.5 - 16 | 0 to +16 | 0 to 16 | 8 | SOICN-EP, TDFN | |
高速デュアルチャネルパワーMOSFETドライバ | 対象外 | 2 | 18 | 2 | 10 | 0.013 | 18 | 20 | 4.5 | 4.5 - 18 | 0 to +18 | 0 to 18 | 8 | SOICN | |
高速デュアルチャネルパワーMOSFETドライバ | 対象外 | 2 | 18 | 2 | 10 | 0.013 | 18 | 20 | 1 | 4.5 - 18 | 0 to +18 | 0 to 18 | 8 | SOICN | |
High Speed, Dual Channel Power MOSFET Drivers | 対象外 | 2 | 18 | 2 | 10 | 0.013 | 18 | 20 | 2.5 | 4.5 - 18 | 0 to +18 | 0 to 18 | 8 | SOICN |
Document title | Document type
|
日付 日付 |
---|---|---|
PDF 509 KB | アプリケーションノート | |
PDF 397 KB | アプリケーションノート | |
PDF 315 KB | その他資料 | |
PDF 576 KB | アプリケーションノート | |
PDF 231 KB | アプリケーションノート | |
PDF 236 KB | アプリケーションノート | |
PDF 353 KB | アプリケーションノート | |
7 items
|