| 機能 | IP名称 | プロセス (もしくはSoft macro) | ステータス | ドキュメント | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|
| クロック | 6.2GHz SSCG PLL | TSMC3nm | 2025年提供開始 | メールでのお問合せ | |
| 4.3GHz SSCG PLL | TSMC 7nm | 準備中 (要問合せ) | |||
| 3.2GHz SSCG PLL | TSMC 12nm | 準備中 (要問合せ) | |||
| 4.1GHz Multiplying PLL | TSMC 16nm | 準備中 (要問合せ) | |||
| 3GHz SSCG PLL | TSMC 22nm | 準備中 (要問合せ) | |||
| 1.2GHz Deskew PLL | TSMC 22nm | 準備中 (要問合せ) | |||
| 4GHz Fractional PLL | TSMC 28nm | 準備中 (要問合せ) | |||
| 1.8GHz SSCG PLL (HPC+) | TSMC 28nm | 準備中 (要問合せ) | |||
| 1.4GHz Deskew PLL | TSMC 28nm | 準備中 (要問合せ) | |||
| 1.7GHz Multiplying PLL | TSMC 28nm | 準備中 (要問合せ) | |||
| 5GHz Multiplying PLL | TSMC 28nm | 準備中 (要問合せ) | |||
| 1.8GHz SSCG PLL (HPM/HPC) | TSMC 28nm | 準備中 (要問合せ) | |||
| 1.68GHz Deskew PLL | TSMC 28nm | 準備中 (要問合せ) | |||
| 1.25GHz Multiplying PLL | TSMC 40nm | 準備中 (要問合せ) | |||
| 1.056GHz SSCG PLL | TSMC 40nm | 準備中 (要問合せ) | |||
| 32kHz Xtal Oscillator | TSMC 22nm | 準備中 (要問合せ) | |||
| 8 - 24MHz Xtal Oscillator | TSMC 22nm | 準備中 (要問合せ) | |||
| コンバータ | 8-bit 1MSps R-2R DAC | TSMC 22nm | 準備中 (要問合せ) | メールでのお問合せ | |
| 2ch 12-bit R-2R DAC w/ buffer (3µs) | TSMC 40nm | 準備中 (要問合せ) | |||
| 2ch 8-bit R-String DAC (2µA) | TSMC 40nm | 準備中 (要問合せ) | |||
| 12-bit 2MSps SAR ADC (0.9V) Process: TSMC T22ULP | TSMC 22nm | 準備中 (要問合せ) | |||
| 12-bit SAR ADC (1.8V, 0.5µs) Process: TSMC CLN28HPM/HPC | TSMC 28nm | 準備中 (要問合せ) | |||
| 12-bit SAR ADC (1.8V, 0.5µs) Process: TSMC CLN28HPC+ | TSMC 28nm | 準備中 (要問合せ) | |||
| 12-bit SAR ADC (3V, 0.4µs) Process: TSMC CLN40LP | TSMC 40nm | 準備中 (要問合せ) | |||
| 温度センサ等 | Temp. Sensor (with ADC) | TSMC 28nm | 準備中 (要問合せ) | メールでのお問合せ | |
| Temp. Sensor (with analog output buffer) | TSMC 22nm | 準備中 (要問合せ) | |||
| Temp. Sensor (with analog output buffer) | TSMC 28nm | 準備中 (要問合せ) | |||
| Temp. Sensor (with analog output buffer) | TSMC 40nm | 準備中 (要問合せ) | |||
| Voltage Detector (3ch) | TSMC 40nm | 準備中 (要問合せ) | |||
| High-Speed Comparator | TSMC 40nm | 準備中 (要問合せ) | |||
| Low Power Comparator | TSMC 40nm | 準備中 (要問合せ) | |||
| Op Amp | TSMC 40nm | 準備中 (要問合せ) | |||
| Analog Switch w/ Gate Voltage Booster | TSMC 40nm | 準備中 (要問合せ) |
概要
「アナログIP」では多様なクロックを生成するPLL、アナログ・デジタル信号を変換するコンバータIP、温度、電圧を測定するセンサーIPの他、AFEを構成する為のアナログ機能パーツを提供致します。