画像

ルネサスは、MIL-STD-883準拠のオペアンプとバッファを提供し、QMLクラスQの軍用規格に適合しています。
Op Amp or Buffer |
Channels (#) |
Bandwidth (MHz) |
Gain Min |
IS (per amp) (mA) |
Supply Voltage Vcc Range |
Qualification Level |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||
High Slew Rate Operational Amplifier | Op Amp | 1 | 12 | 1 | 6 | -15-15 | QML Class Q (military) |
Microcircuit, Linear, High Speed, Operational Amplifier, Monolithic Silicon | Op Amp | 1 | 20 | 3 | 4 | 8-18 | QML Class Q (military) |
Monolithic, Wideband, High Slew Rate, High Output Current Buffer | Buffer | 1 | 110 | 1 | 8.3 | 5-20 | QML Class Q (military) |
Low Noise, High Performance, Quad Operational Amplifier | Op Amp | 4 | 8 | 100 | 5 | 5-15 | QML Class Q (military) |
Document title | Document type
|
日付 日付 |
---|---|---|
PDF 4.85 MB | カタログ | |
PDF 974 KB | アプリケーションノート | |
PDF 285 KB | アプリケーションノート | |
PDF 204 KB | アプリケーションノート | |
PDF 329 KB | アプリケーションノート | |
PDF 242 KB | アプリケーションノート | |
PDF 255 KB | アプリケーションノート | |
PDF 263 KB | アプリケーションノート | |
PDF 223 KB | その他資料 | |
PDF 187 KB | その他資料 | |
PDF 519 KB | その他資料 | |
PDF 357 KB | アプリケーションノート | |
PDF 338 KB | アプリケーションノート | |
PDF 224 KB | アプリケーションノート | |
PDF 854 KB | アプリケーションノート | |
PDF 508 KB | アプリケーションノート | |
PDF 520 KB | アプリケーションノート | |
PDF 305 KB | アプリケーションノート | |
PDF 415 KB | アプリケーションノート | |
19 items
|