画像

ルネサスの12ビットA/Dコンバータは、マイクロプロセッサ制御用のデジタルインターフェースを備え、QMLクラスQの軍事規格に適合しています。
Resolution (bits) |
Channels (#) |
Power Consumption (mW) |
Conversion Rate (Max) (kSPS) |
Analog Supply Voltage (V) |
Qualification Level |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||
Complete, 12-Bit A/D Converters with Microprocessor Interface | 12 | 1 | 385 | 40 | 12 - 15 | Standard | 28 | SBDIP |
Complete, 12-Bit A/D Converters with Microprocessor Interface | 12 | 1 | 385 | 40 | 12 - 15 | QML Class Q (military) | 28 | SBDIP |
Complete, 12-Bit A/D Converters with Microprocessor Interface | 12 | 1 | 515 | 67 | 12 - 15 | QML Class Q (military) | 28 | SBDIP |
Document title | Document type
|
日付 日付 |
---|---|---|
PDF 467 KB | カタログ | |
PDF 4.85 MB | カタログ | |
PDF 843 KB | アプリケーションノート | |
PDF 338 KB | アプリケーションノート | |
PDF 503 KB | アプリケーションノート | |
PDF 224 KB | アプリケーションノート | |
PDF 1.08 MB | アプリケーションノート | |
PDF 508 KB | アプリケーションノート | |
PDF 287 KB | アプリケーションノート | |
9 items
|