The 7202 is a 1K x 9 dual-port FIFO memory that loads and empties data on a first-in/first-out basis. The device uses Full and Empty flags to prevent data overflow and underflow. It has a Retransmit (RT) capability that allows for reset of the read pointer to its initial position when RT is pulsed LOW. It is designed for those applications requiring asynchronous and simultaneous read/writes in multiprocessing and rate buffer applications.
日付 | ||
---|---|---|
PDF 176 KB | データシート | |
PDF 1.29 MB | EOL通知 | |
PDF 1.22 MB | EOL通知 | |
PDF 1.15 MB | EOL通知 | |
PDF 160 KB | EOL通知 | |
PDF 157 KB | 製品変更通知 | |
PDF 123 KB | ガイド | |
PDF 645 KB | EOL通知 | |
PDF 611 KB | 製品変更通知 | |
PDF 611 KB | 製品変更通知 | |
PDF 537 KB | 製品変更通知 | |
PDF 546 KB | EOL通知 | |
PDF 548 KB | EOL通知 | |
PDF 27 KB | 製品変更通知 | |
PDF 67 KB | 製品変更通知 | |
PDF 55 KB | EOL通知 | |
PDF 24 KB | 製品変更通知 | |
PDF 223 KB | 製品変更通知 | |
PDF 109 KB | アプリケーションノート | |
PDF 113 KB | アプリケーションノート | |
PDF 298 KB | 製品変更通知 | |
PDF 729 KB | 製品変更通知 | |
PDF 38 KB | 製品変更通知 | |
PDF 16 KB | 製品変更通知 | |
PDF 47 KB | 製品変更通知 | |
PDF 35 KB | 製品変更通知 | |
PDF 42 KB | 製品変更通知 | |
PDF 80 KB | 製品変更通知 | |
PDF 44 KB | 製品変更通知 | |
PDF 38 KB | 製品変更通知 | |
PDF 196 KB | 製品変更通知 | |
PDF 26 KB | 製品変更通知 | |
PDF 134 KB | 製品変更通知 | |
PDF 69 KB | アプリケーションノート | |
PDF 49 KB | 製品変更通知 | |
PDF 40 KB | 製品変更通知 | |
PDF 274 KB | 製品変更通知 | |
PDF 44 KB | EOL通知 | |
PDF 24 KB | 製品変更通知 | |
PDF 44 KB | 製品変更通知 | |
40 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
注文可能な製品番号を選択
発注型名 | サンプル |
---|---|
7202LA12JG | Availability |
7202LA12SOG | Availability |
7202LA12TPG | Availability |
7202LA15JGI | Availability |
7202LA15SOGI | Availability |
7202LA50JG | Availability |