画像

ルネサスのオペアンプは、オペアンプ市場で業界トップクラスの性能と、価値を持つアンプICです。 これらのデバイスはCMOSプロセスを利用し、低電圧、低消費電力、高入力インピーダンスが必要な場合に適しています。 当社の広範囲アンプ・ポートフォリオは、革新性と信頼性がアナログ設計に必要となる、精密機器、医療、通信、産業プロセス制御などの幅広いアプリケーションに対応しています。
ルネサスのオペアンプ・ポートフォリオには、汎用ソリューションから車載用までをカバーするオペアンプが含まれています。 当社のオペアンプには、高スルー・レート、高出力電流、フルスイング出力などの機能があります。
ルネサスは、小型パッケージのオペアンプコレクションの拡充に取り組んでおり、これにより設計サイズを縮小し、センサまでの長さを短縮することができます。 また、動作温度範囲を拡大(-40℃~+125℃)し、AEC-Q100規格に準拠した車載用オペアンプ製品を開発中です。
Channels (#) |
Single Supply Voltage Range (V) |
Dual Supplies (±V) |
VS (Min) (V) |
VS (Max) (V) |
IS (per amp) (mA) |
Slew Rate (Typical) (V/μs) |
Bandwidth (MHz) |
Rail-to-Rail Input |
Rail-to-Rail Output |
Noise VN (nV/√Hz) |
IBIAS (nA) |
IOUT (A) |
VOUT (V) |
PSRR (db) |
CMRR (dB) |
Thermal Shutdown |
THD (dB) |
Gain Min |
Diff Gain (%) |
Diff Phase (°) |
AVOL (dB) |
Enable |
Gain Error/Measurement Error (Max) |
Topology [Rail 1] |
3rd Harmonic (dB) |
2nd Harmonic (dB) |
Distortion Conditions |
Simulation Model Available |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||||||||||||||||||||||
15MHz, BiMOS Operational Amplifier with MOSFET Input/CMOS Output | 1 | 5 - 16 | 5 | 16 | 2 | 30 | 15 | -Vs | いいえ | 23000 | 0.005 | 0.022 | 13.3 | 90 | 90 | いいえ | 1 | 110 | Strobe | VFA | |||||||||
15MHz, BiMOS Operational Amplifier with MOSFET Input/CMOS Output | 1 | 5 - 16 | 5 | 16 | 2 | 30 | 15 | -Vs | いいえ | 23000 | 0.005 | 0.022 | 13.3 | 90 | 90 | いいえ | 1 | 110 | Strobe | VFA | |||||||||
4.5MHz, BiMOS Operational Amplifier with MOSFET Input/Bipolar Output | 1 | 4 - 36 | 4 | 36 | 4 | 9 | 4.5 | -Vs | いいえ | 12 | 0.01 | 0.04 | 27.4 | 80 | 90 | いいえ | 1 | 100 | Strobe | VFA | |||||||||
4.5MHz, BiMOS Operational Amplifier with MOSFET Input/Bipolar Output | 1 | 4 - 36 | 4 | 36 | 4 | 9 | 4.5 | -Vs | いいえ | 12 | 0.01 | 0.04 | 27.4 | 80 | 90 | いいえ | 1 | 100 | Strobe | VFA | |||||||||
Dual, 4.5MHz, BiMOS Operational Amplifier with MOSFET Input/Bipolar Output | 2 | 4 - 36 | 4 | 36 | 4 | 9 | 4.5 | -Vs | いいえ | 12 | 0.01 | 0.04 | 27.4 | 80 | 90 | いいえ | 1 | 100 | No | VFA | |||||||||
Dual, 4.5MHz, BiMOS Operational Amplifier with MOSFET Input/Bipolar Output | 2 | 4 - 36 | 4 | 36 | 4 | 9 | 4.5 | -Vs | いいえ | 12 | 0.01 | 0.04 | 27.4 | 80 | 90 | いいえ | 1 | 100 | No | VFA | |||||||||
0.5MHz, Low Supply Voltage, Low Input Current BiMOS Operational Amplifiers | 1 | 2 - 20 | 2 | 20 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | No | はい | 38 | 0.005 | 0.0015 | 19.75 | 80 | 65 | いいえ | 1 | 100 | Strobe | ||||||||||
0.5MHz, Low Supply Voltage, Low Input Current BiMOS Operational Amplifiers | 1 | 2 - 20 | 2 | 20 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | Yes | いいえ | 38 | 0.002 | 0.0027 | 19.75 | 83 | 83 | いいえ | 1 | 100 | Strobe | ||||||||||
Triple Differential Twisted-Pair Driver with Common-Mode Sync Encoding | 3 | 5 - 12 | 5 | 12 | 14.5 | 1200 | 350 | No | いいえ | 27 | 15000 | 0.06 | 80 | 80 | いいえ | 2 | 0.01 | 0.01 | Yes | ||||||||||
200MHz Low-power Current Feedback Amplifiers | 1 | 5 - 10 | 5 | 10 | 0.75 | 1700 | 200 | No | いいえ | 4 | 5000 | 0.07 | 6.8 | 74 | 62 | いいえ | 1 | 0.1 | 0.1 | 126 | Yes | CFA | -50 | -74 | 2.5Vpp, 5MHz | ||||
200MHz Low-power Current Feedback Amplifiers | 1 | 5 - 10 | 5 | 10 | 0.75 | 1700 | 200 | No | いいえ | 4 | 5000 | 0.07 | 6.8 | 74 | 62 | いいえ | 1 | 0.1 | 0.1 | 126 | No | CFA | -50 | -74 | 2.5Vpp, 5MHz | iSim | |||
12MHz Rail-to-Rail Input-Output Op Amps | 2 | 4.5 | 16.5 | 12 | Yes | はい | 0.03 | いいえ | |||||||||||||||||||||
12MHz Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifier | 2 | 4.5 | 19 | 12 | Yes | はい | 0.065 | いいえ | |||||||||||||||||||||
700MHz Differential Twisted-Pair Drivers | 3 | 4.75 - 11 | 4.75 | 11 | 12.5 | 1000 | 700 | No | いいえ | 18 | 14000 | 0.06 | 7.4 | 75 | 78 | いいえ | 2 | 0.06 | 0.13 | Yes | VFA | -88 | -83 | 2Vpp, 5MHz | |||||
12MHz Rail-to-Rail Input-Output Op Amps | 4 | 4.5 | 16.5 | 12 | Yes | はい | 0.03 | いいえ | |||||||||||||||||||||
12MHz Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifier | 4 | 4.5 | 19 | 12 | Yes | はい | 0.07 | いいえ | |||||||||||||||||||||
20MHz, High Slew Rate, Uncompensated, High Input Impedance, Operational Amplifiers | 1 | 16 - 36 | 16 | 36 | 4 | 120 | 20 | No | いいえ | 20 | 100 | 0.01 | 24 | 90 | 90 | いいえ | 3 | 84 | No | VFA | |||||||||
20MHz, High Slew Rate, Uncompensated, High Input Impedance, Operational Amplifiers | 1 | 16 - 36 | 16 | 36 | 4 | 120 | 20 | No | いいえ | 20 | 125 | 0.01 | 24 | 90 | 90 | いいえ | 3 | 84 | No | VFA | |||||||||
20MHz, High Slew Rate, Uncompensated, High Input Impedance, Operational Amplifiers | 1 | 16 - 36 | 16 | 36 | 4 | 120 | 20 | No | いいえ | 20 | 125 | 0.01 | 24 | 90 | 90 | いいえ | 3 | 84 | No | VFA | |||||||||
57MHz, Wideband, Four Quadrant, Voltage Output Analog Multiplier | 57 | いいえ | いいえ | ||||||||||||||||||||||||||
12MHz, High Input Impedance Operational Amplifiers | 1 | 10 - 40 | 10 | 40 | 3 | 7 | 12 | No | いいえ | 11 | 1 | 0.022 | 24 | 90 | 100 | いいえ | 1 | 104 | No | ||||||||||
100MHz, High Input Impedance, Very Wideband, Uncompensated Operational Amplifiers | 1 | 10 - 40 | 10 | 40 | 3 | 35 | 100 | No | いいえ | 11 | 1 | 0.022 | 24 | 90 | 100 | いいえ | 5 | No | VFA | ||||||||||
4MHz, High Supply Voltage Operational Amplifiers | 1 | 20 - 80 | 20 | 80 | 3.2 | 5 | 4 | No | いいえ | 15 | 10 | 0.015 | 70 | 90 | 100 | いいえ | 1 | 106 | No | ||||||||||
110MHz, High Slew Rate, High Output Current Buffer | 1 | 10 - 40 | 10 | 40 | 8.3 | 1300 | 110 | No | いいえ | 2000 | 0.2 | 27 | 64 | いいえ | 86 | 0.995 | No | Fixed Gain | |||||||||||
Dual and Quad, 8MHz and 60MHz, Low Noise Operational Amplifiers | 2 | 5 - 18 | 5 | 18 | 3 | 3 | 8 | No | いいえ | 4.3 | 130 | 0.015 | 26 | 100 | 95 | いいえ | 1 | 108 | No | ||||||||||
Dual and Quad, 8MHz and 60MHz, Low Noise Operational Amplifiers | 4 | 5 - 18 | 5 | 18 | 5 | 3 | 8 | No | いいえ | 4.3 | 130 | 0.015 | 26 | 100 | 95 | いいえ | 1 | 108 | No | ||||||||||
8.5MHz, Ultra-Low Noise Precision Operational Amplifier | 1 | 10 - 30 | 10 | 30 | 3.5 | 10 | 8.5 | No | いいえ | 3 | 15 | 0.025 | 27 | 96 | 126 | いいえ | 1 | 124 | No | ||||||||||
120MHz, Ultra-Low Noise Precision Operational Amplifiers | 1 | 10 - 40 | 10 | 40 | 3.5 | 35 | 120 | No | いいえ | 3.2 | 15 | 0.025 | 27 | 96 | 120 | いいえ | 10 | No | |||||||||||
Dual 125MHz Video Current Feedback Amplifier | 2 | 9 - 30 | 9 | 30 | 7.5 | 475 | 125 | No | いいえ | 4.5 | 4000 | 0.02 | 6 | 60 | 53 | いいえ | 1 | 0.03 | 0.03 | No | CFA | -55 | -51 | 2Vpp, 10MHz | |||||
330MHz, Low Power, Current Feedback Video Operational Amplifier | 1 | 9 - 11 | 9 | 11 | 5.8 | 1000 | 330 | No | いいえ | 3.5 | 2000 | 0.06 | 6.8 | 54 | 50 | いいえ | 1 | 0.02 | 0.03 | 114 | No | CFA | -50 | -48 | 2Vpp, 10MHz | iSim | |||
850MHz, Output Limiting, Low Distortion Current Feedback Operational Amplifier | 1 | 9 - 11 | 9 | 11 | 21 | 2300 | 850 | No | いいえ | 4 | 25000 | 0.06 | 6.6 | 50 | 46 | いいえ | 1 | 0.03 | 0.05 | 110 | No | CFA | -80 | -56 | 2Vpp, 30MHz | ||||
360MHz, Low Power, Video Operational Amplifier with Output Limiting | 1 | 9 - 11 | 9 | 11 | 6.9 | 1200 | 360 | No | いいえ | 3.5 | 6000 | 0.06 | 6.8 | 54 | 50 | いいえ | 1 | 0.02 | 0.04 | No | CFA | -50 | -50 | 2Vpp, 10MHz | |||||
1.4MHz, Low Power CMOS Operational Amplifiers | 1 | 2 - 16 | 2 | 16 | 0.01 | 1.6 | 1.4 | No | いいえ | 100 | 0.001 | 0.04 | 9.8 | 94 | 96 | いいえ | 1 | 104 | No | ||||||||||
1.4MHz, Low Power CMOS Operational Amplifiers | 1 | 2 - 16 | 2 | 16 | 0.01 | 1.6 | 1.4 | No | いいえ | 100 | 0.001 | 0.04 | 9.8 | 94 | 96 | いいえ | 1 | 104 | No | ||||||||||
Dual/Quad, Low Power CMOS Operational Amplifiers | 2 | 2 - 16 | 2 | 16 | 0.1 | 0.16 | 0.48 | No | いいえ | 100 | 0.001 | 0.001 | 9.8 | 86 | 91 | いいえ | 1 | 102 | No | ||||||||||
2MHz, Super Chopper-Stabilized Operational Amplifier | 1 | 4.5 - 16 | 4.5 | 16 | 2 | 2.5 | 2 | No | いいえ | 0.004 | 0.0045 | 9.9 | 140 | 140 | いいえ | 1 | 150 | No | |||||||||||
1A Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifier | 1 | 4.5 | 19 | 25 | Yes | はい | 0.3 | いいえ | iSim | ||||||||||||||||||||
40V Precision Single Supply Rail-Rail Output Low Power Operational Amplifiers | 1 | 3 | 40 | 0.185 | 1.2 | No | はい | 15.8 | -13 | 0.019 | 39.93 | 128 | 123 | いいえ | 1 | 126 | No | VFA | |||||||||||
高精度低ノイズJFETオペアンプ | 1 | 9 - 40 | 9 | 40 | 2.55 | 23 | 12.5 | No | いいえ | 6 | 0.0003 | 0.05 | 39.2 | 115 | 100 | いいえ | 1 | 108 | No | VFA | iSim | ||||||||
シングル汎用マイクロパワーRRIOオペアンプ | 1 | 1.8 - 5.5 | 1.8 | 5.5 | 0.13 | 1 | 2 | Yes | はい | 55 | 0.003 | 0.022 | 4.99 | 71 | 72 | いいえ | 1 | 85 | No | VFA | iSim | ||||||||
Single General Purpose Micropower, RRIO Operational Amplifiers | 1 | 1.8 - 5.5 | 1.8 | 5.5 | 0.039 | 2.5 | 5 | Yes | はい | 40 | 0.003 | 0.031 | 4.99 | 71 | 72 | いいえ | 1 | 90 | No | VFA | iSim | ||||||||
40V Precision Single Supply Rail-to-Rail Output Low-power Operational Amplifiers | 1 | 3 | 40 | 0.85 | 4 | No | はい | 5.6 | -230 | 0.016 | 124 | 118 | いいえ | 1 | 136 | No | VFA | ||||||||||||
40V Extended Temperature Range, Precision Single-Supply, Rail-to-Rail Output, Operational Amplifier | 1 | 3 - 40 | 3 | 40 | 0.85 | 1.2 | 4 | No | はい | 5.6 | -230 | 0.016 | 124 | 118 | いいえ | 1 | 136 | No | VFA | iSim | |||||||||
シングルマイクロパワー、低ドリフト、RRIOオペアンプ | 1 | 1.8 - 5.5 | 1.8 | 5.5 | 0.02 | 0.2 | 0.4 | Yes | はい | 65 | 0.25 | 0.015 | 4.9 | 138 | 125 | いいえ | 1 | 150 | No | ||||||||||
Single Micropower, Chopper Stabilized, RRIO Operational Amplifier | 1 | 1.8 - 5.5 | 1.8 | 5.5 | 0.018 | 0.2 | 0.4 | Yes | はい | 65 | 0.03 | 0.017 | 4.9 | 138 | 125 | いいえ | 1 | 174 | No | VFA | iSim | ||||||||
5V 超低ノイズ、ゼロドリフト レール・ツー・レール高精度オペアンプ | 1 | 2.25 | 6 | 0.675 | 3.5 | Yes | はい | 8 | 0.12 | 0.065 | 135 | 135 | いいえ | 1 | 125 | No | VFA | iSim | |||||||||||
40V General Purpose Precision Operational Amplifier | 1 | 6 - 40 | 6 | 40 | 1.18 | 0.2 | 0.6 | No | いいえ | 9.5 | 0.2 | 0.03 | 130 | 140 | いいえ | 1 | 140 | No | iSim | ||||||||||
単一電源、超低ノイズ、低歪みレール・ツー・レール出力、オペアンプ | 1 | 3 - 5.5 | 3 | 5.5 | 2.6 | 17 | 61 | -Vs | はい | 1.7 | 3000 | 0.13 | 4.97 | 80 | 100 | いいえ | 115 | 1 | 98 | Yes | VFA | -70 | -76 | 1MHz, 2Vpp | iSim | ||||
Precision Dual Low Noise Operational Amplifier | 2 | 4.5 - 40 | 4.5 | 40 | 0.21 | 0.32 | 1 | No | いいえ | 13 | 0.015 | 0.04 | 38.5 | 145 | 145 | いいえ | 1 | No | |||||||||||
40V Precision Dual Supply Rail-Rail Output Low Power Operational Amplifiers | 2 | 3 | 40 | 0.165 | 1.2 | No | はい | 15.8 | -13 | 0.019 | 39.93 | 128 | 123 | いいえ | 1 | 126 | No |
Document title | Document type
|
日付 日付 |
---|---|---|
PDF 5.40 MB 英語 | カタログ | |
PDF 258 KB | トレーニング | |
PDF 325 KB | トレーニング | |
PDF 974 KB | アプリケーションノート | |
PDF 245 KB | カタログ | |
PDF 285 KB | アプリケーションノート | |
PDF 204 KB | アプリケーションノート | |
PDF 920 KB | アプリケーションノート | |
PDF 242 KB | アプリケーションノート | |
PDF 255 KB | アプリケーションノート | |
PDF 263 KB | アプリケーションノート | |
PDF 630 KB | ホワイトペーパー | |
PDF 413 KB 简体中文 | ホワイトペーパー | |
PDF 564 KB | アプリケーションノート | |
PDF 159 KB | ホワイトペーパー | |
PDF 1.11 MB | パンフレット | |
PDF 679 KB | アプリケーションノート | |
PDF 470 KB | アプリケーションノート | |
PDF 2.04 MB | アプリケーションノート | |
PDF 619 KB | アプリケーションノート | |
PDF 630 KB | アプリケーションノート | |
PDF 377 KB | アプリケーションノート | |
PDF 357 KB | アプリケーションノート | |
PDF 1.49 MB | アプリケーションノート | |
PDF 189 KB | アプリケーションノート | |
PDF 425 KB | アプリケーションノート | |
PDF 405 KB | アプリケーションノート | |
PDF 268 KB | アプリケーションノート | |
PDF 230 KB | アプリケーションノート | |
PDF 334 KB | アプリケーションノート | |
PDF 854 KB | アプリケーションノート | |
PDF 585 KB | アプリケーションノート | |
PDF 508 KB | アプリケーションノート | |
PDF 520 KB | アプリケーションノート | |
PDF 328 KB | アプリケーションノート | |
PDF 305 KB | アプリケーションノート | |
PDF 415 KB | アプリケーションノート | |
37 items
|
Ope-Amplifier and Comparator products for General use