2014年5月9日
| 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||
|---|---|---|
| 億円 | % | |
| 売上高 | 8,830 | 100.0 |
| 半導体売上高 | 7,968 | |
| その他売上高 | 362 | |
| 営業損益 | 676 | 8.1 |
| 経常損益 | 586 | 7.0 |
| 当期純損益 | △53 | △0.6 |
| 設備投資額 | 293 | |
| 減価償却費等 | 767 | |
| 研究開発費 | 1,153 | |
| 円 | ||
| 米ドル為替レート(円) | 100 | |
| ユーロ為替レート(円) | 133 | |
| 当連結会計年度末 (平成26年3月31日) | |
|---|---|
| 億円 | |
| 総資産 | 7,860 |
| 純資産 | 2,273 |
| 自己資本 | 2,146 |
| 自己資本比率(%) | 27.3 |
| 有利子負債 | 2,709 |
(注)
①億円未満を四捨五入して表示しております。
②設備投資額は、有形固定資産(生産設備)の発注額を表示しております。
③減価償却費等は、キャッシュ・フロー計算書上の減価償却費と長期前払費用償却額を合算した金額を表示しております。
以 上
ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。