2015年2月5日
      | 当第3四半期連結会計期間(3ヶ月) (自 平成26年10月1日 至 平成26年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間(9ヶ月) (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | |||
|---|---|---|---|---|
| 億円 | % | 億円 | % | |
| 売上高 | 1,919 | 100.0 | 6,089 | 100.0 | 
| 半導体売上高 | 1,774 | 5,782 | ||
| その他売上高 | 145 | 307 | ||
| 営業損益 | 295 | 15.3 | 800 | 13.1 | 
| 経常損益 | 332 | 17.3 | 823 | 13.5 | 
| 四半期純損益 | 382 | 19.9 | 733 | 12.0 | 
| 設備投資額(注②) | 72 | 221 | ||
| 減価償却費等(注③) | 171 | 500 | ||
| 研究開発費 | 199 | 702 | ||
| 円 | 円 | |||
| 米ドル為替レート(円) | 110 | 105 | ||
| ユーロ為替レート(円) | 140 | 140 | ||
| 当第3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日) | |
|---|---|
| 億円 | |
| 総資産 | 8,546 | 
| 純資産 | 2,859 | 
| 自己資本 | 2,835 | 
| 自己資本比率(%) | 33.2 | 
| 有利子負債 | 2,621 | 
(注)
① 億円未満を四捨五入して表示しております。
② 設備投資額は、有形固定資産(生産設備)の発注額を表示しております。
③ 減価償却費等は、キャッシュ・フロー計算書上の減価償却費と長期前払費用償却額を合算した金額を表示しております。
ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。