2014年8月6日
| 当第1四半期連結累計期間(3ヶ月) (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | ||
|---|---|---|
| 億円 | % | |
| 売上高 | 2,093 | 100.0 |
| 半導体売上高 | 2,012 | |
| その他売上高 | 81 | |
| 営業損益 | 270 | 12.9 |
| 経常損益 | 253 | 12.1 |
| 四半期純損益 | 212 | 10.1 |
| 設備投資額 | 82 | |
| 減価償却費等 | 164 | |
| 研究開発費 | 240 | |
| 円 | ||
| 米ドル為替レート(円) | 102 | |
| ユーロ為替レート(円) | 141 | |
| 当第1四半期連結会計期間 (平成26年6月30日) | |
|---|---|
| 億円 | |
| 総資産 | 7,969 |
| 純資産 | 2,235 |
| 自己資本 | 2,096 |
| 自己資本比率(%) | 26.3% |
| 有利子負債 | 2,701 |
(注)
①億円未満を四捨五入して表示しております。
②設備投資額は、有形固定資産(生産設備)の発注額を表示しております。
③減価償却費等は、キャッシュ・フロー計算書上の減価償却費と長期前払費用償却額を合算した金額を表示しております。
ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。