大株主一覧(上位10名)
(2026年3月31日現在)
| 株主名 | 持株数 | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 287,161,100 | 15.81 |
| (株)日本カストディ銀行(信託口) | 102,929,210 | 5.66 |
| トヨタ自動車(株) | 75,015,900 | 4.13 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 70,446,640 | 3.87 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385642 | 59,666,687 | 3.28 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 | 54,665,788 | 3.01 |
| THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. LONDON SECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT | 44,218,005 | 2.43 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 30,581,567 | 1.68 |
| BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT | 26,343,473 | 1.45 |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 26,284,299 | 1.44 |
| 上位10名 | 777,312,669 | 42.81 |
(注)
- 上記のほか、当社は、自己株式54,922,732株を保有しています。
- 持株比率は、自己株式54,922,732株を除いて算出しています。
- 持株比率は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しています。