| Part Number | Status | Samples | Stock | Package | Lead Count (#) | Temp. Grade | Pb (Lead) Free | Carrier Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10A474S2-7DF | Obsolete | N/A | Out of Stock | CDIP | 24# | C | No | Tube |
| 10A474S2-7Y | Obsolete | N/A | Out of Stock | SOJ | 24# | C | No | Tube |
| 10A474S2-7Y8 | Obsolete | N/A | Out of Stock | SOJ | 24# | C | No | Reel |
| 10A474S3-5DF | Obsolete | N/A | Out of Stock | CDIP | 24# | C | No | Tube |
| 10A474S3-5Y | Obsolete | N/A | Out of Stock | SOJ | 24# | C | No | Tube |
| 10A474S3-5Y8 | Obsolete | N/A | Out of Stock | SOJ | 24# | C | No | Reel |
| 10A474S3DF | Obsolete | N/A | Out of Stock | CDIP | 24# | C | No | Tube |
| 10A474S3Y | Obsolete | N/A | Out of Stock | SOJ | 24# | C | No | Tube |
| 10A474S3Y8 | Obsolete | N/A | Out of Stock | SOJ | 24# | C | No | Reel |
| 10A474S4-5DF | Obsolete | N/A | Out of Stock | CDIP | 24# | C | No | Tube |
| 10A474S4-5Y | Obsolete | N/A | Out of Stock | SOJ | 24# | C | No | Tube |
| 10A474S4-5Y8 | Obsolete | N/A | Out of Stock | SOJ | 24# | C | No | Reel |
| 10A474S4DF | Obsolete | N/A | Out of Stock | CDIP | 24# | C | No | Tube |
| 10A474S4Y | Obsolete | N/A | Out of Stock | SOJ | 24# | C | No | Tube |
| 10A474S4Y8 | Obsolete | N/A | Out of Stock | SOJ | 24# | C | No | Reel |
| 10A474S5DF | Obsolete | N/A | Out of Stock | CDIP | 24# | C | No | Tube |
| 10A474S5Y | Obsolete | N/A | Out of Stock | SOJ | 24# | C | No | Tube |
| 10A474S5Y8 | Obsolete | N/A | Out of Stock | SOJ | 24# | C | No | Reel |
Support Communities
Get quick technical support online from Renesas Engineering Community technical staff.
Knowledge Base
Browse our knowledge base for helpful articles, FAQs, and other useful resources.