当第2四半期(中間期)の連結業績(Non-GAAP)(注①②)
| 当第2四半期連結会計期間(3ヶ月) (自 2026年4月1日 至 2026年6月30日) | 当中間連結会計期間(6ヶ月) (自 2026年1月1日 至 2026年6月30日) | |||
|---|---|---|---|---|
| 億円 | % | 億円 | % | |
| 売上収益 | 4,053 | 100.0 | 7,776 | 100.0 |
| 売上総利益 | 2,353 | 58.1 | 4,556 | 58.6 |
| 営業利益 | 1,327 | 32.7 | 2,582 | 33.2 |
| 親会社の所有者に帰属する四半期利益 | 1,133 | 28.0 | 2,162 | 27.8 |
| EBITDA(注③) | 1,543 | 38.1 | 3,005 | 38.6 |
当第2四半期(中間期)の連結業績(IFRS)(注①)
| 当第2四半期連結会計期間(3ヶ月) (自 2026年4月1日 至 2026年6月30日) | 当中間連結会計期間(6ヶ月) (自 2026年1月1日 至 2026年6月30日) | |||
|---|---|---|---|---|
| 億円 | % | 億円 | % | |
| 売上収益 | 4,184 | 100.0 | 7,987 | 100.0 |
| 売上総利益 | 2,451 | 58.6 | 4,684 | 58.6 |
| 営業利益 | 1,021 | 24.4 | 1,927 | 24.1 |
| 親会社の所有者に帰属する四半期利益 | 1,492 | 35.7 | 2,173 | 27.2 |
| EBITDA(注③) | 1,489 | 35.6 | 2,869 | 35.9 |
Non-GAAP売上総利益からIFRS売上総利益、およびNon-GAAP営業利益からIFRS営業利益への調整(注①)
(単位:億円)
| 当第2四半期連結会計期間(3ヶ月) (自 2026年4月1日 至 2026年6月30日) | 当中間連結会計期間(6ヶ月) (自 2026年1月1日 至 2026年6月30日) | |
|---|---|---|
| Non-GAAP売上総利益 (率) | 2,353 (58.1%) | 4,556 (58.6%) |
| 売上収益段階までの調整項目(注④) | 132 | 211 |
| 無形資産および固定資産償却費 | △2 | △3 |
| 株式報酬費用および付随費用 | △8 | △14 |
| その他非経常的な項目および調整項目(注⑤) | △24 | △66 |
| IFRS売上総利益 (率) | 2,451 (58.6%) | 4,684 (58.6%) |
| Non-GAAP営業利益 (率) | 1,327 (32.7%) | 2,582 (33.2%) |
| 売上収益段階までの調整項目(注④) | 132 | 211 |
| 無形資産および固定資産償却費 | △252 | △519 |
| 株式報酬費用および付随費用 | △119 | △202 |
| その他非経常的な項目および調整項目(注⑤) | △67 | △146 |
| IFRS営業利益 (率) | 1,021 (24.4%) | 1,927 (24.1%) |
(注)
①億円未満を四捨五入して表示しております。
②Non-GAAP業績値は、財務会計上の数値(IFRS)から非経常的な項目やその他特定の調整項目を一定のル―ルに基づいて控除もしくは調整したものであり、当社グループの恒常的な経営成績を理解するために有用な情報と判断しております。
③営業利益+減価償却費及び償却費。
④当社グループが控除すべきと判断した一過性の売上であります。
⑤その他非経常的な項目および調整項目には企業買収関連費用や当社グループが控除すべきと判断する一過性の利益や損失などが含まれております。
〔将来予測に関する注意〕
本資料に記載されているルネサス エレクトロニクスグループの計画、戦略及び業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づきルネサス エレクトロニクスグループが判断しており、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、実際の業績等は、様々な要因により、これら見通し等とは大きく異なる結果となりうることをあらかじめご承知願います。実際の業績等に影響を与えうる重要な要因としては、(1)ルネサス エレクトロニクスグループの事業領域を取り巻く日本、北米、アジア、欧州等の経済情勢、(2)市場におけるルネサス エレクトロニクスのグループ製品、サービスに対する需要動向や競争激化による価格下落圧力、(3)激しい競争にさらされた市場においてルネサス エレクトロニクスグループが引き続き顧客に受け入れられる製品、サービスを供給し続けていくことができる能力、(4)為替レート(特に米ドルと円との為替レート)の変動等がありますが、これら以外にも様々な要因がありえます。また、世界経済の悪化、世界の金融情勢の悪化、国内外の株式市場の低迷等により、実際の業績等が当初の見通しと異なる結果となる可能性もあります。