決算発表情報
| プレゼンテーション資料 | 説明会動画 | 要旨及び主な質疑応答 (*1) | 決算短信 | 業績データ集 | 報告書 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4Q・ 2022年 | 有価証券報告書 訂正報告書 | |||||
3Q 2021年 | - | |||||
2Q 2021年 | - | |||||
1Q 2021年 | - |
*1 本稿はSCRIPTS Asia 株式会社により録音・書き起こしが行われたものを一部編集したものです。
Analyst Day
IIoT Growth Talk(2021年12月9日)
| プレゼンテーション資料 (*英語) | 説明会動画 (*1) | |
|---|---|---|
| IIoT Growth Talk |
*1 同時通訳音声。
Progress Update(2021年9月29日)
| プレゼンテーション資料 (*英語) | 説明会動画 (*1) | |
|---|---|---|
| Progress update | ||
| Finance | ||
| Production strategy | ||
| Industrial, Infrastructure and IoT strategy | (*2) | |
| Automotive strategy | ||
| Closing | - |
*1 Closing以外の動画にはQ&Aを含みます。
*2 同時通訳音声。
Analyst Day (2021年3月3日)
| プレゼンテーション資料 (*英語) | 説明会動画 (*1) | |
|---|---|---|
| Corporate strategy | ||
| Finance | ||
| R&D, Core Technology strategy | ||
| Infra, Industrial and IoT strategy | (*2) | |
| Automotive strategy | ||
| Closing | - |
*1 Closing以外の動画にはQ&Aを含みます。
*2 同時通訳音声。
その他
英Dialog社買収手続き開始の合意に関する発表会見(2021年2月8日)
| プレゼンテーション資料 (*英語) | Zoom ウェビナー動画 (*1) | |
|---|---|---|
| 英Dialog社買収手続き開始の合意に関する発表会見 |
*1 同時通訳音声含む。