画像

GreenFET高性能負荷スイッチは、負荷電流が1Aから9Aの範囲で、0.25Vから25.2Vのハイサイド電源レール制御アプリケーション向けに開発・最適化されています。
独自のMOSFET開発により、すべてのGreenFET負荷スイッチは、広い入力および電源電圧範囲にわたって安定したRDSONを実現します。 独自のMOSFET IPと高度なアセンブリ技術を組み合わせたこれらの最先端製品は、0.56mm²~5.04mm²の超小型PCBフットプリントで利用可能で、大電流に対する低熱抵抗を実現します。
ディスクリートFET回路の実装と比較して、GreenFET製品は、高性能nFETまたはpFET構造、高電流処理能力、チャージポンプ、および複数の保護・制御回路を、スペース効率の高いシングル・チャネルおよびデュアル・チャネル製品に統合しています。 これらすべての高度な機能の組み合わせは、BOM(部品表)およびコストの削減に直結するだけでなく、システムの信頼性を高め、基板サイズを縮小します。
すべての低電圧および高電圧GreenFET負荷スイッチは、商用(0 °C~70 °C)、拡張商用(-20 °C~70°C)、産業用(-40 °C~85 °C)、拡張産業用(-40 °C~125 °C)の温度範囲で開発され、特性を評価しています。 ルネサスの負荷スイッチは、非常に低い温度勾配の発生に対応しており、低熱抵抗、STDFN/STQFN RoHS対応パッケージ、およびウェハレベル・チップスケール・パッケージ(WLCSP)を提供しています。
FET Pass Device Type |
VDD min. (V) |
VDD max. (V) |
VIN Channel 1 min. (V) |
VIN Channel 1 max. (V) |
VIN Channel 2 min. (V) |
VIN Channel 2 max. (V) |
RDSON (Typ) Channel 1 (mΩ) |
RDSON (Typ) Channel 2 (mΩ) |
IDS Channel 1 (A) |
IDS Channel 2 (A) |
Pkg. Type |
Enable |
Output Voltage Slew Rate set by |
Discharge Circuit |
Undervoltage Protection |
Over Voltage Protection |
Power Good (PG), FAULT indicator |
Reverse current blocking |
Reverse voltage detection |
Over Current Protection (OCP) |
Over Current Protection Setting Range Channel 1 |
Over Current Protection Setting Range Channel 2 |
Short Circuit Protection |
Over Temperature Protection (OTP) |
Current Monitor Output |
Internal TVS Surge Protection |
Temp. Range |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||||||||||||||||||||||
高電圧GreenFET 負荷スイッチ | Single N-Channel | 4.5 | 22 | 50 | 3 | STQFN-18 | Active High | Capacitor | No | はい | はい | FAULT | はい | いいえ | Adjustable | 1 - 3 | はい | はい | はい | いいえ | -40 to +85 | |||||||
High Voltage GreenFET Load Switch | Single N-Channel | 4.5 | 22 | 13.1 | 5 | STQFN-18 | Active High | Capacitor | Yes | はい | はい | FAULT | いいえ | いいえ | Adjustable | 1 - 5 | はい | はい | はい | いいえ | -40 to +85 | |||||||
High Voltage GreenFET Load Switch | Single N-Channel | 10.8 | 25.2 | 13.3 | 4 | STQFN-18 | Active High | Capacitor | Yes | はい | はい | FAULT | いいえ | いいえ | Adjustable | 1 - 4.5 | はい | はい | はい | いいえ | -40 to +85 | |||||||
High Voltage GreenFET Load Switch | Single N-Channel | 4.5 | 22 | 13.1 | 4 | STQFN-18 | Active High | Capacitor | Yes | はい | はい | FAULT | いいえ | いいえ | Adjustable | 1 - 4.5 | はい | はい | はい | いいえ | -40 to +85 | |||||||
High Voltage GreenFET Load Switch | Single N-Channel | 10.8 | 25.2 | 13.3 | 5 | STQFN-18 | Active High | Capacitor | Yes | はい | はい | FAULT | いいえ | いいえ | Adjustable | 1 - 5 | はい | はい | はい | いいえ | -40 to +85 | |||||||
High Voltage GreenFET Load Switch | Single N-Channel | 4.5 | 22 | 13.1 | 6 | STQFN-18 | Active High | Capacitor | Yes | はい | はい | FAULT | いいえ | いいえ | Adjustable | 1 - 7 | はい | はい | はい | いいえ | -40 to +85 | |||||||
高電圧GreenFET負荷スイッチ | Single N-Channel | 10.8 | 25.2 | 13.3 | 3.5 | STQFN-18 | Active High | Capacitor | Yes | はい | はい | FAULT | いいえ | いいえ | Adjustable | 1 - 4 | はい | はい | はい | いいえ | -40 to +125 | |||||||
High Voltage GreenFET Load Switch | Single N-Channel | 4.5 | 22 | 13.1 | 3.5 | STQFN-18 | Active High | Capacitor | Yes | はい | はい | FAULT | いいえ | いいえ | Adjustable | 1 - 4 | はい | はい | はい | いいえ | -40 to +125 | |||||||
High Voltage GreenFET Load Switch | Single N-Channel | 10.8 | 25.2 | 13.3 | 4 | STQFN-18 | Active High | Capacitor | Yes | はい | はい | FAULT | いいえ | いいえ | Adjustable | 1 - 4.5 | はい | はい | はい | いいえ | -40 to +85 | |||||||
High Voltage GreenFET Load Switch | Single N-Channel | 4.5 | 25.2 | 13 | 5 | STQFN-18 | Active High | Capacitor | Yes | はい | いいえ | FAULT | いいえ | いいえ | Adjustable | 1 - 5 | はい | はい | はい | いいえ | -40 to +85 | |||||||
High Voltage GreenFET Load Switch | Single N-Channel | 4.5 | 20 | 50 | 3 | STQFN-18 | Active High | Capacitor | No | いいえ | はい | FAULT | はい | いいえ | Adjustable | 1 - 3 | はい | はい | はい | いいえ | -40 to +85 | |||||||
High Voltage GreenFET Load Switch | Single N-Channel | 4.5 | 13.2 | 18 | 5 | STQFN-18 | Active High | Capacitor | Yes | はい | はい | FAULT | いいえ | いいえ | Adjustable | 1 - 5 | はい | はい | はい | いいえ | -40 to +85 | |||||||
High Voltage GreenFET Load Switch | Single N-Channel | 4.5 | 13.2 | 18 | 6 | STQFN-18 | Active High | Capacitor | Yes | はい | はい | FAULT | いいえ | いいえ | Adjustable | 1 - 7 | はい | はい | はい | いいえ | -40 to +85 | |||||||
High Voltage GreenFET Load Switch | Single N-Channel | 4.5 | 13.2 | 15 | 4 | STQFN-18 | Active High | Capacitor | Yes | はい | はい | PG & FAULT | いいえ | いいえ | Adjustable | 1 - 5 | はい | はい | いいえ | いいえ | -40 to +85 | |||||||
High Voltage GreenFET Load Switch | Single N-Channel | 4.5 | 22 | 13.1 | 5 | STQFN-18 | Active High | Capacitor | Yes | はい | はい | FAULT | いいえ | いいえ | Adjustable | 1 - 5 | はい | はい | はい | いいえ | -40 to +85 | |||||||
High Voltage GreenFET Load Switch | Power Splitter | 2.7 | 13.3 | 2.7 | 4.9 | 12 | 24 | 6 | 6 | WLCSP-28 | OUT: Active Low SYS: Active High | No | No | はい | はい | OUT: No SYS: PG | いいえ | いいえ | No | いいえ | いいえ | いいえ | はい | -40 to +85 | ||||
高電圧GreenFET負荷スイッチ | Single N-Channel | 2.5 | 20 | 23 | 4.5 | WLCSP-12 | Active Low | No | No | いいえ | はい | PG | いいえ | いいえ | Internally Fixed | 7 | はい | はい | いいえ | はい | -40 to +85 | |||||||
High Voltage GreenFET Load Switch | Single N-Channel | 2.5 | 5.5 | 70 | 1.3 | WLCSP-9 | Active High | Internally Fixed | No | はい | はい | FAULT | はい | はい | Adjustable | 0.16 - 1.62 | いいえ | はい | いいえ | いいえ | -40 to +85 | |||||||
High Voltage GreenFET Load Switch | Single N-Channel | 2.7 | 5.5 | 70 | 1.5 | WLCSP-9 | Active Low | Internally Fixed | No | はい | はい | FAULT | はい | はい | Adjustable | 0.16 - 1.81 | いいえ | はい | いいえ | いいえ | -40 to +85 | |||||||
High Voltage GreenFET Load Switch | Power MUX | 2.8 | 6 | 2.8 | 6 | 52 | 52 | 3 | 3 | WLCSP-20 | No | Capacitor | No | はい | はい | No | はい | はい | Adjustable | 1.3 - 3.5 | 1.3 - 3.5 | はい | はい | いいえ | いいえ | -40 to +85 | ||
High Voltage GreenFET Load Switch | Power MUX | 2.8 | 22 | 2.8 | 22 | 52 | 52 | 3 | 3 | WLCSP-20 | No | Capacitor | No | はい | はい | No | はい | はい | Adjustable | 1.3 - 3.5 | 1.3 - 3.5 | はい | はい | いいえ | いいえ | -40 to +85 | ||
High Voltage GreenFET Load Switch | Power MUX | 4 | 5.5 | 4 | 13.2 | 40 | 67 | 3 | 1.25 | FC-QFN-12 | Active High | Internally Fixed | Yes | はい | はい | FAULT | はい | はい | Adjustable | 0.65 - 4.08 | 0.5 - 1.9 | はい | はい | いいえ | いいえ | -20 to +85 | ||
GreenFET Single N-Channel Load Switch | Single N-Channel | 2.5 | 5.5 | 40 | 1 | STDFN-4 | Active High | Resistor | Yes | いいえ | いいえ | No | いいえ | いいえ | No | いいえ | はい | いいえ | いいえ | -40 to +85 | ||||||||
GreenFET Dual N-Channel Load Switch | Dual N-Channel | 2.5 | 5.5 | 0.85 | 5.5 | 0.85 | 5.5 | 40 | 40 | 1 | 1 | STDFN-8 | Active High | Resistor | Yes | いいえ | いいえ | No | いいえ | いいえ | No | いいえ | はい | いいえ | いいえ | -40 to +85 | ||
GreenFET Single N-Channel Load Switch | Single N-Channel | 2.5 | 5.5 | 0.9 | 5.5 | 17 | 2.5 | STDFN-8 | Active High | Capacitor | Yes | いいえ | いいえ | No | いいえ | いいえ | Internally Fixed | 3.7 | はい | はい | いいえ | いいえ | -40 to +85 | |||||
GreenFET Single N-Channel Load Switch | Single N-Channel | 2.5 | 5.5 | 1 | 5.5 | 7.8 | 5 | TDFN-8 | Active High | Capacitor | Yes | いいえ | いいえ | No | いいえ | いいえ | Internally Fixed | 7 | はい | はい | いいえ | いいえ | -20 to +70 | |||||
GreenFET Single N-Channel Load Switch | Single N-Channel | 2.5 | 5.5 | 0.85 | 5.5 | 7.8 | 6 | TDFN-8 | Active High | Capacitor | Yes | いいえ | いいえ | No | いいえ | いいえ | Internally Fixed | 7 | はい | はい | いいえ | いいえ | -40 to +85 | |||||
GreenFET Single N-Channel Load Switch | Single N-Channel | 2.5 | 5.25 | 0.85 | 3.75 | 30 | 2 | STDFN-8 | Active High | No | Yes | いいえ | いいえ | No | いいえ | いいえ | No | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | -20 to +70 | ||||||
GreenFET Single N-Channel Load Switch | Single N-Channel | 3 | 5.25 | 0.85 | 3.75 | 9.8 | 6 | TDFN-9 | Active High | No | Yes | いいえ | いいえ | No | いいえ | いいえ | No | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | -40 to +85 | ||||||
GreenFET Single N-Channel Load Switch | Single N-Channel | 2.5 | 5.5 | 80 | 1 | STDFN-4 | Active High | Resistor | Yes | いいえ | いいえ | No | いいえ | いいえ | No | いいえ | はい | いいえ | いいえ | -20 to +70 | ||||||||
GreenFET Single N-Channel Load Switch | Single N-Channel | 2.5 | 5.5 | 0.85 | 5.5 | 7.8 | 5.3 | TDFN-8 | Active High | Capacitor | Yes | いいえ | いいえ | No | いいえ | いいえ | Internally Fixed | 7 | はい | はい | いいえ | いいえ | -40 to +85 | |||||
GreenFET Dual N-Channel Load Switch | Dual N-Channel | 2.5 | 5.5 | 0.85 | 5.5 | 0.85 | 5.5 | 80 | 80 | 1 | 1 | STDFN-8 | Active High | Resistor | Yes | いいえ | いいえ | No | いいえ | いいえ | No | いいえ | はい | いいえ | いいえ | -40 to +85 | ||
GreenFET Single N-Channel Load Switch | Single N-Channel | 2.5 | 5.5 | 0.85 | 3.75 | 20 | 2 | STDFN-8 | Active High | Capacitor | Yes | いいえ | いいえ | No | いいえ | いいえ | No | いいえ | はい | いいえ | いいえ | -40 to +85 | ||||||
GreenFETデュアルNチャネル負荷スイッチ | Dual N-Channel | 2.5 | 5.5 | 0.9 | 5.5 | 0.9 | 5.5 | 14.5 | 14.5 | 4.5 | 4.5 | STDFN-14 | Active High | Capacitor | Yes | いいえ | いいえ | No | いいえ | いいえ | Internally Fixed | 6 | 6 | はい | はい | いいえ | いいえ | -40 to +85 |
GreenFET Single N-Channel Load Switch | Single N-Channel | 2.5 | 5.5 | 0.85 | 5.5 | 17 | 2.5 | STDFN-8 | Active High | Capacitor | No | いいえ | いいえ | No | いいえ | いいえ | Internally Fixed | 3.7 | はい | はい | いいえ | いいえ | -20 to +70 | |||||
GreenFET Single N-Channel Load Switch | Single N-Channel | 0.85 | 1.9 | 15.5 | 2 | STDFN-4 | Active High | No | Yes | いいえ | いいえ | No | いいえ | いいえ | No | いいえ | はい | いいえ | いいえ | -40 to +85 | ||||||||
GreenFET Single N-Channel Load Switch | Single N-Channel | 0.85 | 1.9 | 15.5 | 2 | STDFN-4 | Active High | No | No | いいえ | いいえ | No | いいえ | いいえ | No | いいえ | はい | いいえ | いいえ | -40 to +85 | ||||||||
GreenFET Single P-Channel Load Switch | Single P-Channel | 1.5 | 5.5 | 28.5 | 1 | STDFN-4 | Active High | Internally Fixed | Yes | いいえ | いいえ | No | いいえ | いいえ | No | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | -40 to +85 | ||||||||
GreenFET Single P-Channel Load Switch | Single P-Channel | 1.5 | 5.5 | 28.5 | 1 | STDFN-4 | Active High | Internally Fixed | No | いいえ | いいえ | No | いいえ | いいえ | No | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | -40 to +85 | ||||||||
GreenFET Single N-Channel Reverse Blocking Load Switch | Single N-Channel | 1.5 | 5.5 | 1 | 5.5 | 22.5 | 2.5 | STDFN-8 | Active High | Internally Fixed | No | いいえ | いいえ | PG | はい | いいえ | No | いいえ | はい | いいえ | いいえ | -40 to +85 | ||||||
GreenFET Single N-Channel Load Switch | Single N-Channel | 2.5 | 5.5 | 1 | 5.5 | 7.3 | 9 | STDFN-14 | Active High | Capacitor | Yes | いいえ | いいえ | No | いいえ | いいえ | Internally Fixed | 12 | はい | はい | いいえ | いいえ | -40 to +85 | |||||
GreenFET Single N-Channel Reverse Blocking Load Switch | Single N-Channel | 0.85 | 1.9 | 14.6 | 1 | STDFN-4 | Active High | No | Yes | いいえ | いいえ | No | はい | いいえ | No | いいえ | はい | いいえ | いいえ | -40 to +85 | ||||||||
GreenFET Single N-Channel Load Switch | Single N-Channel | 2.5 | 5.5 | 0.85 | 5.5 | 17 | 2.5 | STDFN-8 | Active High | Capacitor | Yes | いいえ | いいえ | No | いいえ | いいえ | Internally Fixed | 3.7 | はい | はい | いいえ | いいえ | -40 to +85 | |||||
GreenFET Dual N-Channel Load Switch | Dual N-Channel | 2.5 | 5.5 | 0.85 | 5.5 | 0.85 | 5.5 | 40 | 40 | 1 | 1 | STDFN-8 | Active High | Resistor | No | いいえ | いいえ | No | いいえ | いいえ | No | いいえ | はい | いいえ | いいえ | -40 to +85 | ||
GreenFET Single N-Channel Reverse Blocking Load Switch | Single N-Channel | 2.5 | 5.5 | 0.85 | 5.5 | 7.8 | 9 | STDFN-14 | Active High | Capacitor | Yes | いいえ | いいえ | No | はい | いいえ | No | いいえ | はい | いいえ | いいえ | -40 to +85 | ||||||
GreenFET Dual N-Channel Load Switch | Dual N-Channel | 2.5 | 5.5 | 0.85 | 5.5 | 0.85 | 5.5 | 16 | 16 | 4.5 | 4.5 | STDFN-14 | Active High | Capacitor | Yes | いいえ | いいえ | No | はい | いいえ | No | いいえ | はい | いいえ | いいえ | -40 to +85 | ||
GreenFET Dual N-Channel Load Switch | Dual N-Channel | 2.5 | 5.5 | 0.85 | 5.5 | 0.85 | 5.5 | 16 | 16 | 4.5 | 4.5 | STDFN-14 | Active High | Capacitor | No | いいえ | いいえ | No | はい | いいえ | No | いいえ | はい | いいえ | いいえ | -40 to +85 | ||
GreenFET Single N-Channel Load Switch | Single N-Channel | 2.5 | 5.5 | 0.85 | 5.5 | 8.5 | 4 | TDFN-8 | Active High | Capacitor | Yes | いいえ | いいえ | No | いいえ | いいえ | Internally Fixed | 6 | はい | はい | いいえ | いいえ | -40 to +85 | |||||
GreenFETデュアルPチャンネル逆阻止ロードスイッチ | Dual P-Channel | 1.5 | 5.5 | 1.5 | 5.5 | 45 | 45 | 2 | 2 | STDFN-8 | Active High | No | No | はい | いいえ | No | はい | はい | No | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | -40 to +85 | ||||
GreenFETデュアルPチャネル逆阻止負荷スイッチ | Dual P-Channel | 1.5 | 5.5 | 1.5 | 5.5 | 45 | 45 | 2 | 2 | STDFN-8 | Active Low | No | No | はい | いいえ | No | はい | はい | No | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | -40 to +85 |
Document title | Document type
|
日付 日付 |
---|---|---|
PDF 904 KB | アプリケーションノート | |
PDF 736 KB | アプリケーションノート | |
PDF 3.47 MB | ガイド | |
PDF 5.26 MB | 概要 | |
PDF 1.15 MB | アプリケーションノート | |
PDF 888 KB | アプリケーションノート | |
PDF 901 KB 英語 | アプリケーションノート | |
ZIP 11.20 MB | トレーニング | |
ZIP 27.85 MB 英語 , 简体中文 | トレーニング | |
ZIP 12.44 MB | トレーニング | |
ZIP 26.39 MB 英語 , 简体中文 | トレーニング | |
PDF 1.27 MB | アプリケーションノート | |
PDF 911 KB | アプリケーションノート | |
PDF
1.41 MB
関連ファイル:
|
アプリケーションノート | |
PDF 364 KB | アプリケーションノート | |
PDF 1.07 MB | アプリケーションノート | |
PDF 609 KB | アプリケーションノート | |
PDF 409 KB | アプリケーションノート | |
PDF 278 KB | アプリケーションノート | |
PDF 334 KB | アプリケーションノート | |
PDF 482 KB | アプリケーションノート | |
PDF 301 KB | アプリケーションノート | |
PDF
847 KB
関連ファイル:
|
アプリケーションノート | |
PDF 85 KB | アプリケーションノート | |
PDF 980 KB | アプリケーションノート | |
PDF
299 KB
简体中文
関連ファイル:
|
アプリケーションノート | |
PDF 161 KB | アプリケーションノート | |
27 items
|
Software title | Software type
|
日付 日付 |
---|---|---|
ZIP 65 KB | PCB設計ファイル | |
ZIP 9 KB | PCB設計ファイル | |
ZIP 221 KB | PCB設計ファイル | |
ZIP 23 KB | PCB設計ファイル | |
ZIP 2 KB | PCB設計ファイル | |
ZIP 61 KB | PCB設計ファイル | |
6 items
|