画像

AC入力/シングルトランジスタ出力フォトカプラ(オプトカプラ)は、GaAs赤外線発行ダイオードとNPNシリコンフォトトトランジスタを含む光結合アイソレータです。 このタイプは、2つの赤外線発光ダイオードを逆並列に接続したもので、AC入力電流で直接動作します。
PLP |
Breakdown Voltage (BV) (kV rms) |
VCEO (V) |
tf (Typical) (µs) |
VCE at CTR (V) |
IF at CTR (mA) |
IC @25 °C (A) |
Target applications |
Function |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||
AC 入力対応,ダーリントン出力 マルチフォトカプラ・シリーズ | 2031 12月 | 5 | 40 | 100 | 2 | 1 | 0.2 | Power supply, Telephone, FAX, FA, OA equipment | |
AC 入力対応,ダーリントン出力 マルチフォトカプラ・シリーズ | 2031 12月 | 5 | 40 | 100 | 2 | 1 | 0.2 | Power supply, Telephone, FAX, FA, OA equipment | |
AC Input Response Darlington Transistor SOP MULTI Photocoupler Series | 2024 7月, 2031 12月 | 5 | 40 | 200 | 2 | 1 | 0.2 | Power supply, Telephone, FAX, FA, OA equipment |
Document title | Document type 分類 | 日付 日付 |
---|---|---|
PDF 5.40 MB 英語 | カタログ | |
PDF 5.23 MB 英語 | カタログ | |
PDF 3.96 MB 英語 | カタログ | |
PDF 1.18 MB 英語 | アプリケーションノート | |
PDF 957 KB | アプリケーションノート | |
5 items
|