Pitch (mm) | 0.8 |
Lead Count (#) | 1022 |
Pkg. Type | FCBGA |
Pkg. Dimensions (mm) | 29 x 29 x 2.3 |
Pkg. Code | pkg_11887 |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
ECCN (US) | 5A002 |
Pb (Lead) Free | Yes |
HTS (US) |
Carrier Type | Full Carton (Tray) |
Family Name | RZ |
Series Name | RZ/G |
Group Name | G2N |
CPU Architecture | Arm |
Main CPU | Cortex-A57 x 2 + Cortex-R7 x 1 |
Sub CPU | Cortex-R7 |
Floating Point Unit | Double |
Bit Length | 64 |
Program Memory (KB) | 0 |
Data Flash (KB) | 0 |
RAM (KB) | 384 |
ECC SRAM | No |
Lead Count (#) | 1022 |
Pkg. Type | FCBGA |
Pitch (mm) | 0.8 |
Pkg. Dimensions (mm) | 29 x 29 x 2.3 |
Number of Supply Voltage(s) (#) | 6 |
Supply Voltage (V) | 3.1 - 3.5 |
I/O Ports | 156 |
DMAC or DTC | DMAC |
DMA (ch) | 48 |
Temperature Sensor (ch) (#) | 0 |
Power-On Reset | No |
Watchdog Timer (ch) | 1 |
External Memory Bus (bit) | 32 |
DRAM I/F | LPDDR4-3200 (32-bit) |
3D GPU | PowerVR GE7800 |
Accelerator | Video Codec |
Temp. Range | Ta = -40 to +85°C |
External Interrupt Pins (#) | 8 |
LVD or PVD | No |
Operating Freq (Max) (MHz) | 1500 |
Operating Freq of Sub CPU (Max) | 800 |
Sub-clock (32.768 kHz) | No |
On-chip Oscillator | No |
Ethernet speed | 100M/1G |
Ethernet (ch) | 1 |
EtherCat (ch) (#) | 0 |
USB Ports (#) | 2 |
USB FS (host ch/device ch) | ( 1 / 1 ) |
USB HS (host ch/device ch) | ( 1 / 1 ) |
USB SS (host ch/device ch) | ( 1 / 1 ) |
PCI Express (generation and ch) | PCIe (Gen.2.0 1Lane) x 2 ch |
SCI or UART (ch) | 11 |
SPI (ch) | 4 |
QSPI (ch) | 0 |
OSPI (ch) | 1 |
I2C (#) | 7 |
I3C (ch) | 0 |
CAN (ch) | 2 |
CAN-FD (ch) | 0 |
Wireless | No |
IrDA | No |
LIN (#) | 0 |
SDHI (ch) | 3 |
High Resolution Output Timer | No |
PWM Output (pin#) | 0 |
32-Bit Timer (ch) | 19 |
16-Bit Timer (ch) (#) | 4 |
8-Bit Timer (ch) | 0 |
Standby operable timer | No |
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch) | 0 |
RTC | No |
16-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
14-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
12-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
10-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) | 0 |
16-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
12-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
10-Bit D/A Converter (ch) (#) | 0 |
8-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
Analog Comparator (ch) | 0 |
OPAMP (ch) (#) | 0 |
PGA (ch) | 0 |
Capacitive Touch Sensing Unit (ch) | 0 |
Graphics LCD Controller | No |
MIPI Interfaces (DSI) (ch) | 0 |
MIPI Interfaces (CSI) (ch) | 1 |
Camera I/F (Parallel) | No |
Image Codec | H.264 enc/dec, H.265 dec |
2D Drawing Engine | No |
Segment LCD Controller | No |
SSI (ch) | 10 |
Security & Encryption | AES, RSA, Hash, TRNG, Arm TrustZone, Secure boot |
Debug Interface | JTAG/SWD |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
Price (USD) | 1ku | 68.462 |
32-Bit High Res Timer (ch) | 0 |
ADC | - |
Asynchronous General Purpose Timer (ch) | 0 |
Bit Size | 64 |
CPU | Cortex-A57 x 2 + Cortex-R7 x 1 |
DMA | Yes |
DTC (ch) | 0 |
Delta-Sigma A/D Converter | No |
Ethernet | 10/100M/1G x 1 ch |
Family Name | |
Group Name | |
Human Machine Interface | Display Function |
Lead Compliant | Yes |
Length (mm) | 29 |
MIPI Interfaces (DSI/CSI) | CSI-2 |
MOQ | 180 |
Pb (Lead) Free | Yes |
SPI (#) | 4 |
Suggested Kits | |
Tape & Reel | No |
Thickness (mm) | 2.3 |
Timer | 16-bit x 4-ch, 32-bit x 15-ch |
UART (#) | 11 |
USB | USB3.0 x 1 ch (DRD), USB2.0 x 2 ch (1H. 1H/F/OTG) |
USB MCU/ USB ASSP | - |
USB Remarks | - |
USBFS (ch) | 1 |
USBHS (ch) | 1 |
Width (mm) | 29 |
RZ/G2NマイクロプロセッサはDual Cortex®-A57(1.5GHz)CPU、32ビットLPDDR4 インタフェースを1チャネル備え、3Dグラフィックスエンジンに PowerVR GE7800@600MHz、 4Kビデオのエンコードとデコードを内蔵。USB 3.0、PCI Express、SATAおよびGbit-Etherなどの高速インタフェースと多くのCPU周辺機能も備えており、産業用途のヒューマンマシンインタフェース(HMI)などのアプリケーションに最適です。
ソフトウェアプラットフォームとして, Verified Linux Packageを提供しています.Linux Kernel,ミドルウェア・ドライバ,基本ソフトウェアをパッケージングし,動作検証済みのパッケージとしてルネサスから提供します.(Android™やその他のOSにつきましては,ルネサス営業にお問い合わせください)
Android は Google LLC の商標です。