位相ジッターを非常に小さく抑えたクロックファンアウトバッファです。スキューの小さい複数の出力と、高い入力周波数を低い出力周波数に変換するための分周器(オプション)を備えています。いずれのデバイスも、差動アーキテクチャを備えるとともに、数百MHz~数GHzの周波数帯域をサポートしています。
位相ジッターを非常に小さく抑えたクロックファンアウトバッファです。スキューの小さい複数の出力と、高い入力周波数を低い出力周波数に変換するための分周器(オプション)を備えています。いずれのデバイスも、差動アーキテクチャを備えるとともに、数百MHz~数GHzの周波数帯域をサポートしています。
分類 | 日付 昇順で並び替え | |
---|---|---|
An Insider’s Guide to Finding the Right Timing Device for Your System | ブログ | 2017年12月18日 |
Why Fanout Buffers Make More Sense | ブログ | 2017年11月28日 |
Time for Performance | ブログ | 2017年10月11日 |
Outputs (#) | Inputs (#) | Divider Value | Channels (#) | Input Freq (MHz) | Output Freq Range (MHz) | Output Skew (ps) | Adjustable Phase | Noise Floor (dBc/Hz) | Additive Phase Jitter Typ RMS (fs) | Output Type | Supply Voltage (V) | Advanced Features | 105°C Max. Case Temp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Low Skew,1-t... | 6 | 2 | 1 | 0 - 2000 | 0 - 2000 | 50 | No | 100 | LVPECL | 2.5, 3.3 | ||||
Low Skew,1-t... | 2 | 1 | 1 | 0 - 2500 | 0 - 2500 | 5 | No | 26 | ECL, LVPECL | 2.5, 3.3 | ||||
Low Skew,1-t... | 2 | 1 | 1 | 0 - 2500 | 0 - 2500 | 20 | No | 35 | ECL, LVPECL | 2.5, 3.3 | ||||
Low Skew,1-t... | 5 | 2 | 1 | 0 - 2000 | 0 - 2000 | 55 | No | 100 | LVPECL | 2.5, 3.3 | ||||
Low Skew,1-t... | 12 | 1 | 1 | 0 - 1500 | 0 - 1500 | 50 | No | 60 | LVPECL | 2.5, 3.3 | ||||
2:1 Differen... | 1 | 2 | 1 | 0 - 2500 | 0 - 2500 | No | 60 | LVDS | 3.3 | |||||
1:2 LVDS Out... | 2 | 1 | 1 | 0 - 1200 | 0 - 1200 | 20 | No | -162 | 42 | LVDS | 1.8 | |||
1:6 LVDS Out... | 6 | 1 | 1 | 0 - 1200 | 0 - 1200 | 20 | No | -162 | 39 | LVDS | 1.8 | |||
1:4 LVDS Out... | 4 | 2 | 1 | 0 - 1200 | 0 - 1200 | 14 | No | -162 | 42 | LVDS | 1.8 | |||
1:8 LVDS Out... | 8 | 2 | 1 | 0 - 1200 | 0 - 1200 | 20 | No | -162 | 41 | LVDS | 1.8 | |||
1:12 LVDS Ou... | 12 | 2 | 1 | 0 - 1200 | 0 - 1200 | 12 | No | -162 | 73 | LVDS | 1.8 | |||
Dual 1:2 LVD... | 4 | 2 | 2 | 0 - 2000 | 0 - 2000 | 30 | No | -160 | 45 | LVDS | 1.8 | Dual Buffer, Output Amplitude Control | Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array and more... |
|
Dual 1:4 LVD... | 8 | 2 | 2 | 0 - 2000 | 0 - 2000 | 30 | No | -160 | 45 | LVDS | 1.8 | Dual Buffer, Output Amplitude Control | Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array and more... |
|
Dual 1:6 LVD... | 12 | 2 | 2 | 0 - 2000 | 0 - 2000 | 40 | No | -160 | 45 | LVDS | 1.8, 2.5 | Dual Buffer, Output Amplitude Control | Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array and more... |
|
Dual 1:8 LVD... | 16 | 2 | 2 | 0 - 2000 | 0 - 2000 | 40 | No | -160 | 45 | LVDS | 1.8 | Dual Buffer, Output Amplitude Control | Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array and more... |
|
Low Additive... | 8 | 2 | 2 | 0.000001 - 1000 | 0.000001 - 1000 | 100 | No | -153 | 70 | CML, HCSL, LVDS, LVPECL | 1.8 - 3.3 | |||
Low Additive... | 8 | 2 | 2 | 100 | No | -156 | 80 | LVCMOS, LVDS, LVPECL | ||||||
Programmable... | 8 | 2 | 2, 511 | 2 | 0.000001 - 700 | 0.000001 - 700 | 100 | No | -154 | 60 | CML, HCSL, LVDS, LVPECL | |||
2:4, LVDS Ou... | 4 | 2 | 1 | 0 - 2000 | 0 - 2000 | 20 | No | -160 | 95 | LVDS | 2.5 | |||
2:4, LVDS Ou... | 4 | 2 | 1 | 0 - 2000 | 0 - 2000 | 20 | No | -160 | 95 | LVDS | 3.3 | |||
1:8, LVDS Ou... | 8 | 2 | 1 | 0 - 2000 | 0 - 2000 | 20 | No | -160 | 82 | LVDS | 3.3 | |||
1:8, LVDS Ou... | 8 | 2 | 1 | 0 - 2000 | 0 - 2000 | 20 | No | -160 | 65 | LVDS | 2.5 | |||
1:12, LVDS O... | 12 | 2 | 1 | 0 - 2000 | 0 - 2000 | 45 | No | -160 | 65 | LVDS | 2.5 | |||
Dual 1:2, LV... | 4 | 2 | 2 | 0 - 2000 | 0 - 2000 | 40 | No | -157 | 80 | LVDS | 2.5 | Dual Buffer | ||
Dual 1:4, LV... | 8 | 2 | 2 | 0 - 2000 | 0 - 2000 | 35 | No | -160 | 105 | LVDS | 2.5 | Dual Buffer | ||
1:2,LVPECL O... | 2 | 1 | 1 | 0 - 2000 | 0 - 2000 | 15 | No | -162 | 36 | LVPECL | 2.5, 3.3 | |||
Low Phase No... | 4 | 1 | 1 | 0 - 2000 | 0 - 2000 | 15 | No | -162 | 32 | LVPECL | 2.5, 3.3 | |||
2:4,LVPECL O... | 4 | 2 | 1 | 0 - 2000 | 0 - 2000 | 64 | No | -160 | 32 | LVPECL | 2.5, 3.3 | Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array and more... |
||
2:8,LVPECL O... | 8 | 2 | 1 | 0 - 2000 | 0 - 2000 | 64 | No | -162 | 31.1 | LVPECL | 2.5, 3.3 | |||
2:12,3.3V,2.... | 12 | 2 | 1 | 0 - 2000 | 0 - 2000 | 15 | No | -160 | 45 | LVPECL | 2.5, 3.3 | |||
Dual 1:2, 3.... | 4 | 2 | 2 | 0 - 2000 | 0 - 2000 | 15 | No | -162 | 31 | LVPECL | 2.5, 3.3 | Dual Buffer | ||
Dual 1:4, 3.... | 8 | 2 | 2 | 0 - 2000 | 0 - 2000 | 25 | No | -162 | 43 | LVPECL | 2.5, 3.3 | Dual Buffer | Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array and more... |
|
Dual 1:6, 3.... | 12 | 2 | 2 | 0 - 2000 | 0 - 2000 | 26 | No | -162 | 42 | LVPECL | 2.5, 3.3 | Dual Buffer | Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array and more... |
|
Dual 1:8, 3.... | 16 | 2 | 2 | 0 - 2000 | 0 - 2000 | 25 | No | -162 | 43 | LVPECL | 2.5, 3.3 | Dual Buffer | ||
1:18, 2.5V, ... | 18 | 1 | 1 | 0 - 2000 | 0 - 2000 | 40 | No | -160 | 39 | LVDS, LVPECL | 2.5, 3.3 | |||
JESD204B Com... | 16 | 2 | 1, 2, 4, 8, 12, 16 | 2 | 0 - 3000 | 0 - 3000 | 100 | Yes | -158.8 | LVDS, LVPECL | 3.3 | Dual Buffer, Individual output bank enable and more... |
Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array | |
JESD204B/C C... | 16 | 2 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 | 2 | 0 - 3000 | 0 - 3000 | 100 | Yes | -158.8 | LVDS, LVPECL | 3.3 | Dual Buffer, Individual output bank enable and more... |
Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array and more... |