Zynq UltraScale+ MPSoC reference design set up for always-on and optimized for cost.
Rail | Voltage | Power Supply Rails |
---|---|---|
Rail 1 | 0.85/0.9V | VCCINT, VCCINT_VCU, VCCBRAM, VCCINT_IO, VCC_PSINTLP, VCC_PSINTFP, VCC_PSINTFP_DDR |
Rail 2* | 1.8V* | VCCAUX, VCCAUX_IO, VCCADC, VCC_PSAUX, VCC_PSDDR_PLL, VCC_PSADC |
Rail 3* | 1.2V* | VMGTAVTT (GTH), VMGTYAVTT (GTY), VCC_PSPLL |
Rail 4 | 1-1.5V | VCCO_PSDDR, DDR_VDD2, DDR_VDDQ |
Rail 5 | 1.8-3.3V | VCCO_PSIO |
Rail 6* | 0.85/0.9V* | VPS_MGTRAVCC |
Rail 7* | 1.8V* | VMGTVCCAUX (GTH), VMGTYVCCAUX (GTY), VPS_MGTRAVTT |
Rail 8* | 0.9V* | VMGTAVCC (GTH), VMGTYAVCC (GTY) |
Rail 9 | 1.2-3.3V | HDIO VCCO |
Rail 10 | 1.0-1.8V | HPIO VCCO |
* Please see the Xilinx UltraScale Architecture PCB Design User Guide for additional rail specifications.